駿三
對賽表
| 曉麗 | 羅東斯寶1 | HKNFC ACE | 美青 | 科水心跳 | 瑞龍 | 育新 | 毛哥足球隊 | 左腳幻想 | CNC | Smart FC | 鎰熙之友 | |
| 曉麗 | 3:0 | |||||||||||
| 羅東斯寶1 | ||||||||||||
| HKNFC ACE | ||||||||||||
| 美青 | ||||||||||||
| 科水心跳 | ||||||||||||
| 瑞龍 | ||||||||||||
| 育新 | ||||||||||||
| 毛哥足球隊 | ||||||||||||
| 左腳幻想 | 1:5 | |||||||||||
| CNC | ||||||||||||
| Smart FC | ||||||||||||
| 鎰熙之友 |
焦點分柝
賽事精華
| 曉麗 | 羅東斯寶1 | HKNFC ACE | 美青 | 科水心跳 | 瑞龍 | 育新 | 毛哥足球隊 | 左腳幻想 | CNC | Smart FC | 鎰熙之友 | |
| 曉麗 | 3:0 | |||||||||||
| 羅東斯寶1 | ||||||||||||
| HKNFC ACE | ||||||||||||
| 美青 | ||||||||||||
| 科水心跳 | ||||||||||||
| 瑞龍 | ||||||||||||
| 育新 | ||||||||||||
| 毛哥足球隊 | ||||||||||||
| 左腳幻想 | 1:5 | |||||||||||
| CNC | ||||||||||||
| Smart FC | ||||||||||||
| 鎰熙之友 |