初一
最新賽事
| 日期/時間 | 地點 | 對賽球隊 | 對賽球隊 | 狀態 | 備註 | 分析 | |
| 21/09(一) 21:00 | 保安道 | HeHeHaHa (紫) | VS | Aplex紅酒士多 (白) | 落實 | 按此 | |
| 21/09(一) 22:00 | 保安道 | 獅子山A40 (黑) | VS | 270B (粉紅) | 落實 | 按此 | |
| 22/09(二) 21:00 | 康寧道遊樂場(舊) | 我想踢波姐 (黑) | VS | 行囉EC (紅) | 落實 | 按此 | |
| 29/09(二) 21:00 | 李鄭屋 | 270B (藍) | VS | SWFC (白) | 落實 | 按此 | |
| 29/09(二) 22:00 | 李鄭屋 | FGFC (黑) | VS | 屯綜太子 (橙) | 落實 | 按此 | |
| 29/09(二) 21:00 | 詩歌舞街 | HeHeHaHa (紫) | VS | 吸煙射波(優雅) (粉紅) | 落實 | 按此 |
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 分數 |
| 1 | 九龍東足球會 | 11 | 11 | 0 | 0 | 35 | 7 | 33 |
| 2 | 我想踢波姐 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 12 | 20 |
| 3 | 行囉EC | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 22 | 20 |
| 4 | 對唔治羅 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 20 | 19 |
| 5 | 屯綜太子 | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 19 | 15 |
| 6 | FGFC | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 16 | 14 |
| 7 | 270B | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 17 | 14 |
| 8 | Aplex紅酒士多 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 20 | 14 |
| 9 | SWFC | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 24 | 12 |
| 10 | 獅子山A40 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 23 | 10 |
| 11 | 吸煙射波(優雅) | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | 36 | 7 |
| 12 | HeHeHaHa | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 33 | 6 |
聯賽榜高級組(次循環)
賽事精華