初一
最新賽事
| 日期/時間 | 地點 | 對賽球隊 | 對賽球隊 | 狀態 | 備註 | 分析 | |
| 09/06(二) 21:00 | 詩歌舞街 | HeHeHaHa (紫) | VS | 行囉EC (紅) | 落實 | 按此 | |
| 15/06(一) 22:00 | 待定 | 獅子山A40 (黑) | VS | 屯綜太子 (橙) | 落實 | 按此 | |
| 17/06(三) 21:00 | 詩歌舞街 | 對唔治羅 (橙) | VS | 吸煙射波(優雅) (黑) | 落實 | 按此 | |
| 24/06(三) 21:00 | 待定 | 屯綜太子 (橙) | VS | 270B (藍) | 落實 | 按此 | |
| 24/06(三) 22:00 | 待定 | 我想踢波姐 (黑) | VS | 吸煙射波(優雅) (粉紅) | 落實 | 按此 | |
| 26/06(五) 21:00 | 牛津道 | SWFC (紅) | VS | 九龍東足球會 (白) | 落實 | 按此 | |
| 29/06(一) 21:00 | 賈炳達道 | 獅子山A40 (紅) | VS | HeHeHaHa (紫) | 落實 | 按此 | |
| 29/06(一) 22:00 | 賈炳達道 | 270B (藍) | VS | FGFC (紅) | 落實 | 按此 |
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 分數 |
| 1 | 九龍東足球會 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 18 |
| 2 | 行囉EC | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 13 |
| 3 | 我想踢波姐 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 11 |
| 4 | Aplex紅酒士多 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 10 |
| 5 | SWFC | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 9 |
| 6 | 屯綜太子 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 8 |
| 7 | 對唔治羅 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 7 |
| 8 | FGFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 |
| 9 | 270B | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 |
| 10 | 吸煙射波(優雅) | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | 6 |
| 11 | 獅子山A40 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 6 |
| 12 | HeHeHaHa | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 21 | 3 |
聯賽榜高級組(次循環)
賽事精華