初一
 
焦點賽事
 
最新賽事
日期/時間 地點 對賽球隊   對賽球隊 狀態 備註 分析
23/04(四) 21:00 大坑東邨 Aplex紅酒士多 (白) VS HeHeHaHa (紫) 落實 按此
23/04(四) 22:00 摩士公園 (1) 我想踢波姐 (黑) VS 獅子山A40N (藍) 落實 按此
24/04(五) 22:00 巴富街 九龍東足球會 (白) VS FGFC (粉紅) 落實 按此
30/04(四) 21:00 秀雅道 (2) 對唔治羅 (橙) VS 我想踢波姐 (黑) 落實 按此
 
聯賽榜
排名 球隊 分數
1 九龍東足球會 3 3 0 0 9 2 9
2 FGFC 3 2 1 0 8 4 7
3 吸煙射波(優雅) 4 1 3 0 9 6 6
4 270B 4 2 0 2 11 10 6
5 屯綜太子 4 1 2 1 12 6 5
6 我想踢波姐 2 1 1 0 4 1 4
7 Aplex紅酒士多 3 1 1 1 6 8 4
8 行囉EC 4 1 1 2 7 11 4
9 獅子山A40N 3 0 3 0 3 3 3
10 SWFC 4 0 3 1 5 7 3
11 對唔治羅 3 0 1 2 7 9 1
12 HeHeHaHa 3 0 0 3 0 14 0
 
聯賽榜高級組(次循環)
排名 球隊 分數
1 九龍東足球會 0 0 0 0 0 0 4.5
2 FGFC 0 0 0 0 0 0 3.5
3 270B 0 0 0 0 0 0 3
4 吸煙射波(優雅) 0 0 0 0 0 0 3
5 屯綜太子 0 0 0 0 0 0 2.5
6 我想踢波姐 0 0 0 0 0 0 2
 
聯賽榜低級組(次循環)
排名 球隊 分數
1 Aplex紅酒士多 0 0 0 0 0 0 2
2 行囉EC 0 0 0 0 0 0 2
3 SWFC 0 0 0 0 0 0 1.5
4 獅子山A40N 0 0 0 0 0 0 1.5
5 對唔治羅 0 0 0 0 0 0 0.5
6 HeHeHaHa 0 0 0 0 0 0 0
 
賽事精華