初一
對賽表
| Aplex紅酒士多 | 屯綜太子 | SWFC | 270B | 行囉EC | FGFC | 九龍東足球會 | HeHeHaHa | 對唔治羅 | 我想踢波姐 | 吸煙射波(優雅) | 獅子山A40N | |
| Aplex紅酒士多 | ||||||||||||
| 屯綜太子 | ||||||||||||
| SWFC | 1:1 | |||||||||||
| 270B | 4:3 | |||||||||||
| 行囉EC | ||||||||||||
| FGFC | 2:3 | |||||||||||
| 九龍東足球會 | ||||||||||||
| HeHeHaHa | 7:0 | |||||||||||
| 對唔治羅 | ||||||||||||
| 我想踢波姐 | ||||||||||||
| 吸煙射波(優雅) | ||||||||||||
| 獅子山A40N |
焦點分柝
賽事精華
| Aplex紅酒士多 | 屯綜太子 | SWFC | 270B | 行囉EC | FGFC | 九龍東足球會 | HeHeHaHa | 對唔治羅 | 我想踢波姐 | 吸煙射波(優雅) | 獅子山A40N | |
| Aplex紅酒士多 | ||||||||||||
| 屯綜太子 | ||||||||||||
| SWFC | 1:1 | |||||||||||
| 270B | 4:3 | |||||||||||
| 行囉EC | ||||||||||||
| FGFC | 2:3 | |||||||||||
| 九龍東足球會 | ||||||||||||
| HeHeHaHa | 7:0 | |||||||||||
| 對唔治羅 | ||||||||||||
| 我想踢波姐 | ||||||||||||
| 吸煙射波(優雅) | ||||||||||||
| 獅子山A40N |