初一
對賽表
| Aplex紅酒士多 | 屯綜太子 | SWFC | 270B | 行囉EC | FGFC | 九龍東足球會 | HeHeHaHa | 對唔治羅 | 我想踢波姐 | 吸煙射波(優雅) | 獅子山A40 | |
| Aplex紅酒士多 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | |||||||||
| 屯綜太子 | 1:0 | 1:1 | 4:4 | |||||||||
| SWFC | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 2:2 | ||||||||
| 270B | 4:3 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 0:3 | |||||||
| 行囉EC | 1:2 | 1:4 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 2:4 | ||||||
| FGFC | 3:2 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 2:3 | |||||||
| 九龍東足球會 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:4 | ||||||||
| HeHeHaHa | 1:0 | 7:0 | 4:1 | 0:3 | 3:0 | |||||||
| 對唔治羅 | 2:6 | 1:3 | 3:2 | 3:3 | 0:2 | |||||||
| 我想踢波姐 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 1:3 | 4:2 | |||||||
| 吸煙射波(優雅) | 4:1 | 5:0 | 5:2 | 4:0 | ||||||||
| 獅子山A40 | 1:0 | 1:1 | 6:0 | 0:1 | 4:0 | 0:0 |
焦點分柝
賽事精華