駿二
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 分數 |
| 1 | 港式紅魔 | 11 | 10 | 1 | 0 | 57 | 10 | 31 |
| 2 | 荔競 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 16 | 25 |
| 3 | 美青II | 11 | 7 | 3 | 1 | 39 | 19 | 24 |
| 4 | 東京二隊 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 17 | 17 |
| 5 | FC.Piece | 11 | 4 | 4 | 3 | 30 | 26 | 16 |
| 6 | 新灣聯 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 26 | 16 |
| 7 | Homie FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 22 | 15 |
| 8 | T.S.F.C | 11 | 3 | 3 | 5 | 28 | 42 | 12 |
| 9 | 戰狼 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 27 | 11 |
| 10 | 皇家強記聯 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | 8 |
| 11 | 高山之友 | 11 | 1 | 3 | 7 | 22 | 37 | 6 |
| 12 | 獅子山九龍東隊 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 35 | 4 |
聯賽榜高級組(次循環)
賽事精華