駿二
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 分數 |
| 1 | 港式紅魔 | 10 | 9 | 1 | 0 | 48 | 10 | 28 |
| 2 | 荔競 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 16 | 25 |
| 3 | 美青II | 10 | 6 | 3 | 1 | 36 | 19 | 21 |
| 4 | 東京二隊 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 17 | 17 |
| 5 | 新灣聯 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 17 | 16 |
| 6 | Homie FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 22 | 15 |
| 7 | FC.Piece | 10 | 3 | 4 | 3 | 28 | 26 | 13 |
| 8 | T.S.F.C | 11 | 3 | 3 | 5 | 28 | 42 | 12 |
| 9 | 皇家強記聯 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | 8 |
| 10 | 戰狼 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | 8 |
| 11 | 高山之友 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 32 | 6 |
| 12 | 獅子山九龍東隊 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 32 | 4 |
聯賽榜高級組(次循環)
賽事精華