駿二
焦點賽事
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 分數 |
| 1 | 港式紅魔 | 10 | 9 | 1 | 0 | 48 | 10 | 28 |
| 2 | 荔競 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 16 | 22 |
| 3 | 美青II | 10 | 6 | 3 | 1 | 36 | 19 | 21 |
| 4 | 新灣聯 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 16 |
| 5 | Homie FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 18 | 14 |
| 6 | 東京二隊 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 17 | 14 |
| 7 | T.S.F.C | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 34 | 12 |
| 8 | FC.Piece | 9 | 2 | 4 | 3 | 27 | 26 | 10 |
| 9 | 戰狼 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | 8 |
| 10 | 皇家強記聯 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | 7 |
| 11 | 高山之友 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 32 | 6 |
| 12 | 獅子山九龍東隊 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 28 | 1 |
聯賽榜高級組(次循環)
賽事精華