駿二
紅黃牌
| 球員 | 所屬球隊 | 黃牌 | 紅牌 |
| 黃智謙 | 東京二隊 | 1 | 1 |
| 李家豪 | T.S.F.C | 0 | 1 |
| 馬卡迪 | FC.Piece | 3 | 0 |
| 劉徤鋒 | T.S.F.C | 2 | 0 |
| 陳偉強 | 皇家強記聯 | 2 | 0 |
| 王喜世 | Homie FC | 2 | 0 |
| 黄智昊 | Homie FC | 1 | 0 |
| 李兆峰 | 東京二隊 | 1 | 0 |
| 張兆龍 | 新灣聯 | 1 | 0 |
| 鄭瑞鏗 | T.S.F.C | 1 | 0 |
| 梁樂威 | 戰狼 | 1 | 0 |
| 霍民健 | 高山之友 | 1 | 0 |
| 李卓達 | T.S.F.C | 1 | 0 |
| 陳建霖 | 港式紅魔 | 1 | 0 |
| 謝浩輝 | FC.Piece | 1 | 0 |
| 陳朗鏈 | T.S.F.C | 1 | 0 |
| 劉振洋 | 獅子山九龍東隊 | 1 | 0 |
| 楊健俊 | 獅子山九龍東隊 | 1 | 0 |
| 蘇毅翀 | Homie FC | 1 | 0 |
| 陳越 | 港式紅魔 | 1 | 0 |
| 李誠謙 | 港式紅魔 | 1 | 0 |
| 梁彥彬 | 美青II | 1 | 0 |
| 梁海峰 | 港式紅魔 | 1 | 0 |
| 黄子軒 | Homie FC | 1 | 0 |
| 胡承樂 | FC.Piece | 1 | 0 |
| 姜智軒 | 戰狼 | 1 | 0 |
焦點分柝
賽事精華