駿二
 
聯賽榜
排名 球隊 球差 分數   勝率 和率 負率
1 美青II 1 1 0 0 0 0 2 0 +2 3   100% 0% 0%
2 T.S.F.C 1 1 0 0 0 2 3 2 +1 3   100% 0% 0%
3 新灣聯 2 1 0 1 0 1 4 4 +0 3   50% 0% 50%
4 Homie FC 1 0 1 0 0 1 0 0 +0 1   0% 100% 0%
5 戰狼 1 0 1 0 0 0 0 0 +0 1   0% 100% 0%
6 皇家強記聯 1 0 0 1 0 0 1 2 -1 0   0% 0% 100%
7 東京二隊 1 0 0 1 0 1 0 2 -2 0   0% 0% 100%
 
聯賽榜高級組(次循環)
排名 球隊 球差 分數   勝率 和率 負率
1 新灣聯 0 0 0 0 0 1 0 0 +0 1.5   0% 0% 0%
2 T.S.F.C 0 0 0 0 0 2 0 0 +0 1.5   0% 0% 0%
3 美青II 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 1.5   0% 0% 0%
 
聯賽榜低級組(次循環)
排名 球隊 球差 分數   勝率 和率 負率
1 Homie FC 0 0 0 0 0 1 0 0 +0 0.5   0% 0% 0%
2 戰狼 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0.5   0% 0% 0%
3 東京二隊 0 0 0 0 0 1 0 0 +0 0   0% 0% 0%
4 皇家強記聯 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0   0% 0% 0%
 
焦點分柝
 
賽事精華