駿二
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 紅 | 黃 | 得 | 失 | 球差 | 分數 | 勝率 | 和率 | 負率 | |
| 1 | 港式紅魔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | 8 | +25 | 16 | 83% | 17% | 0% | |
| 2 | 新灣聯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | 15 | 83% | 0% | 17% | |
| 3 | 美青II | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 14 | 67% | 33% | 0% | |
| 4 | 荔競 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | +13 | 13 | 80% | 20% | 0% | |
| 5 | 東京二隊 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 12 | 57% | 0% | 43% | |
| 6 | Homie FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 | 43% | 14% | 43% | |
| 7 | T.S.F.C | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 16 | 27 | -11 | 8 | 29% | 29% | 43% | |
| 8 | 皇家強記聯 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | 33% | 0% | 67% | |
| 9 | FC.Piece | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 16 | 24 | -8 | 6 | 14% | 43% | 43% | |
| 10 | 高山之友 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 | 24 | -7 | 5 | 14% | 29% | 57% | |
| 11 | 戰狼 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 | 0% | 33% | 67% | |
| 12 | 獅子山九龍東隊 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 | 0% | 0% | 100% |
聯賽榜高級組(次循環)
焦點分柝
賽事精華