駿二
數據統計
| 平均總入球 | 港式紅魔 - 4.8球/每場 |
| 攻擊力最強 | 港式紅魔 - 48球 |
| 攻擊力最弱 | 獅子山九龍東隊 - 5球 |
| 防守最佳 | 港式紅魔 - 10球 |
| 防守最差 | T.S.F.C - 34球 |
總入球
| 球隊 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球 | 平均球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高山之友 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |
| FC.Piece | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| Homie FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
| 獅子山九龍東隊 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| 荔競 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.18 |
| 東京二隊 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| 新灣聯 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 戰狼 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 港式紅魔 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4.36 |
| 美青II | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
| 皇家強記聯 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| T.S.F.C | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |
焦點分柝
賽事精華