駿二
數據統計
| 平均總入球 | T.S.F.C - 3.0球/每場 |
| 攻擊力最強 | 新灣聯 - 4球 |
| 攻擊力最弱 | 戰狼 - 0球 |
| 防守最佳 | Homie FC - 0球 |
| 防守最差 | 新灣聯 - 4球 |
總入球
| 球隊 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球 | 平均球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高山之友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| FC.Piece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Homie FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獅子山九龍東隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 荔競 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 東京二隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 新灣聯 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 戰狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 港式紅魔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 美青II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 皇家強記聯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| T.S.F.C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
焦點分柝
賽事精華