駿二
對賽表
| FC.Piece | 高山之友 | Homie FC | 東京二隊 | 新灣聯 | 戰狼 | 港式紅魔 | 荔競 | 獅子山九龍東隊 | 美青II | 皇家強記聯 | T.S.F.C | |
| FC.Piece | 1:1 | 5:1 | 6:1 | 3:3 | 3:3 | |||||||
| 高山之友 | 7:4 | 7:2 | 0:3 | |||||||||
| Homie FC | 3:4 | 6:1 | 2:3 | |||||||||
| 東京二隊 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||||||
| 新灣聯 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 3:2 | ||||||||
| 戰狼 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | |||||||||
| 港式紅魔 | 1:4 | 0:4 | ||||||||||
| 荔競 | 1:4 | 1:1 | 0:4 | |||||||||
| 獅子山九龍東隊 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | |||||||||
| 美青II | 0:2 | 1:1 | ||||||||||
| 皇家強記聯 | 2:1 | 4:3 | 3:1 | |||||||||
| T.S.F.C | 4:4 | 2:3 | 12:1 | 1:0 |
焦點分柝
賽事精華