駿二
對賽表
| FC.Piece | 高山之友 | Homie FC | 東京二隊 | 新灣聯 | 戰狼 | 港式紅魔 | 荔競 | 獅子山九龍東隊 | 美青II | 皇家強記聯 | T.S.F.C | |
| FC.Piece | ||||||||||||
| 高山之友 | ||||||||||||
| Homie FC | ||||||||||||
| 東京二隊 | ||||||||||||
| 新灣聯 | 3:2 | |||||||||||
| 戰狼 | 0:0 | |||||||||||
| 港式紅魔 | ||||||||||||
| 荔競 | ||||||||||||
| 獅子山九龍東隊 | ||||||||||||
| 美青II | 0:2 | |||||||||||
| 皇家強記聯 | 2:1 | |||||||||||
| T.S.F.C |
焦點分柝
賽事精華
| FC.Piece | 高山之友 | Homie FC | 東京二隊 | 新灣聯 | 戰狼 | 港式紅魔 | 荔競 | 獅子山九龍東隊 | 美青II | 皇家強記聯 | T.S.F.C | |
| FC.Piece | ||||||||||||
| 高山之友 | ||||||||||||
| Homie FC | ||||||||||||
| 東京二隊 | ||||||||||||
| 新灣聯 | 3:2 | |||||||||||
| 戰狼 | 0:0 | |||||||||||
| 港式紅魔 | ||||||||||||
| 荔競 | ||||||||||||
| 獅子山九龍東隊 | ||||||||||||
| 美青II | 0:2 | |||||||||||
| 皇家強記聯 | 2:1 | |||||||||||
| T.S.F.C |