駿二
 
射手榜
排名 球員 所屬球隊 總入球 出場 平均入球
1 梁立衡 港式紅魔 8 4 2.00
2 范俊威 港式紅魔 6 2 3.00
3 江家傑 高山之友 6 4 1.50
4 李梓灝 港式紅魔 6 5 1.20
5 李家豪 T.S.F.C 4 3 1.33
6 楊焯然 T.S.F.C 4 3 1.33
7 周偉傑 荔競 4 3 1.33
8 梁祖銘 美青II 4 2 2.00
9 胡承樂 FC.Piece 4 2 2.00
10 梁彥彬 美青II 3 2 1.50
11 張兆豐 荔競 3 1 3.00
12 鍾志遠 高山之友 3 2 1.50
13 李文斌 FC.Piece 3 2 1.50
14 陸卓希 美青II 3 1 3.00
15 梁英章 美青II 3 1 3.00
16 許國熙 港式紅魔 3 2 1.50
17 陳偉強 皇家強記聯 2 2 1.00
18 卓志明 美青II 2 2 1.00
19 陳越 港式紅魔 2 2 1.00
20 李誠謙 港式紅魔 2 2 1.00
21 黎嘉晉 高山之友 2 2 1.00
22 鄭家鎮 荔競 2 1 2.00
23 姜智軒 戰狼 2 2 1.00
24 陳朗鏈 T.S.F.C 2 2 1.00
25 簡沙迪 新灣聯 2 2 1.00
26 趙彥滔 FC.Piece 2 2 1.00
27 黃俊傑 港式紅魔 2 1 2.00
28 霍民健 高山之友 2 2 1.00
29 楊浚迪 美青II 2 1 2.00
30 劉徤鋒 T.S.F.C 2 1 2.00
31 蔡寶明 東京二隊 2 2 1.00
32 冼栢豪 新灣聯 2 1 2.00
33 呂建金 FC.Piece 2 2 1.00
34 李兆峰 東京二隊 2 1 2.00
35 ALI KHAN QASSAD 荔競 2 1 2.00
36 鄭偉文 獅子山九龍東隊 2 1 2.00
37 胡志鋒 新灣聯 1 1 1.00
38 鄧國龍 新灣聯 1 1 1.00
39 鄧國峰 新灣聯 1 1 1.00
40 林建進 高山之友 1 1 1.00
41 李肇璋 荔競 1 1 1.00
42 何文焯 美青II 1 1 1.00
43 張志恆 美青II 1 1 1.00
44 梁樂威 戰狼 1 1 1.00
45 許江華 新灣聯 1 1 1.00
46 賴家鴻 荔競 1 1 1.00
47 張兆龍 新灣聯 1 1 1.00
48 陳建霖 港式紅魔 1 1 1.00
49 馬卡迪 FC.Piece 1 1 1.00
50 李潤康 皇家強記聯 1 1 1.00
51 張浚軒 美青II 1 1 1.00
52 李浚濠 皇家強記聯 1 1 1.00
53 岑家俊 荔競 1 1 1.00
54 陳志樑 FC.Piece 1 1 1.00
55 莫宗揚 Homie FC 1 1 1.00
56 郭頌賢 Homie FC 1 1 1.00
57 蔡永華 東京二隊 1 1 1.00
58 雷諾文 新灣聯 1 1 1.00
59 黃俊晞 新灣聯 1 1 1.00
60 吳卓樺 戰狼 1 1 1.00
61 岑賓華 高山之友 1 1 1.00
62 梁彬 T.S.F.C 1 1 1.00
63 鄧俊軒 T.S.F.C 1 1 1.00
64 易善行 港式紅魔 1 1 1.00
65 翁璟希 港式紅魔 1 1 1.00
66 黃耀霆 港式紅魔 1 1 1.00
67 王喜世 Homie FC 1 1 1.00
68 李藏鋒 Homie FC 1 1 1.00
69 黃文駿 高山之友 1 1 1.00
70 曾世昌 高山之友 1 1 1.00
71 黃智謙 東京二隊 1 1 1.00
72 葛祖威 荔競 1 1 1.00
73 羅仁傑 皇家強記聯 1 1 1.00
74 李旻謙 皇家強記聯 1 1 1.00
75 李文傑 FC.Piece 1 1 1.00
76 黃翔琪 T.S.F.C 1 1 1.00
77 黃耀霆 Homie FC 1 1 1.00
78 吳韋樂 Homie FC 1 1 1.00
79 陳焯霖 Homie FC 1 1 1.00
80 黄子軒 Homie FC 1 1 1.00
81 陳諾賢 獅子山九龍東隊 1 1 1.00
82 林瑋勁 獅子山九龍東隊 1 1 1.00
83 唐啟雄 新灣聯 1 1 1.00
84 麥永廉 美青II 1 1 1.00
85 謝逸朗 FC.Piece 1 1 1.00
86 吳俊傑 戰狼 1 1 1.00
87 孫偉忠 荔競 1 1 1.00
88 蘇偉麟 荔競 1 1 1.00
89 陳志江 荔競 1 1 1.00
90 林郁麟 荔競 1 1 1.00
 
焦點分柝
 
賽事精華