駿三
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 分數 |
| 1 | HKNFC ACE | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 14 | 20 |
| 2 | 科水心跳 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 27 | 19 |
| 3 | 鎰熙之友 | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 13 | 17 |
| 4 | 北水魚食 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 18 | 15 |
| 5 | 毛哥足球隊 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 16 | 14 |
| 6 | CNC | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 22 | 12 |
| 7 | 曉麗 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 17 | 10 |
| 8 | 左腳幻想 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 18 | 9 |
| 9 | 瑞龍 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 19 | 9 |
| 10 | 美青 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 18 | 7 |
| 11 | 育新 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 22 | 6 |
| 12 | Smart FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 44 | 4 |
聯賽榜高級組(次循環)
賽事精華