駿三
焦點賽事
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 分數 |
| 1 | HKNFC ACE | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 17 | 23 |
| 2 | 北水魚食 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 20 | 21 |
| 3 | 科水心跳 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 27 | 19 |
| 4 | 鎰熙之友 | 11 | 5 | 3 | 3 | 39 | 22 | 18 |
| 5 | 毛哥足球隊 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 16 | 18 |
| 6 | 左腳幻想 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 22 | 14 |
| 7 | 美青 | 10 | 3 | 4 | 3 | 27 | 24 | 13 |
| 8 | 曉麗 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 20 | 13 |
| 9 | 瑞龍 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 25 | 13 |
| 10 | CNC | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 31 | 12 |
| 11 | 育新 | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 28 | 10 |
| 12 | Smart FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 53 | 4 |
聯賽榜高級組(次循環)
賽事精華