駿三
數據統計
| 平均總入球 | 鎰熙之友 - 6.0球/每場 |
| 攻擊力最強 | 鎰熙之友 - 18球 |
| 攻擊力最弱 | 瑞龍 - 4球 |
| 防守最佳 | 鎰熙之友 - 2球 |
| 防守最差 | Smart FC - 19球 |
總入球
| 球隊 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球 | 平均球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曉麗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 北水魚食 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| HKNFC ACE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 瑞龍 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 科水心跳 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
| 美青 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 毛哥足球隊 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 育新 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| 左腳幻想 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.00 |
| CNC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
| Smart FC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| 鎰熙之友 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
焦點分柝
賽事精華