駿三
數據統計
| 平均總入球 | 鎰熙之友 - 4.0球/每場 |
| 攻擊力最強 | 鎰熙之友 - 24球 |
| 攻擊力最弱 | Smart FC - 7球 |
| 防守最佳 | 鎰熙之友 - 9球 |
| 防守最差 | Smart FC - 29球 |
總入球
| 球隊 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球 | 平均球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曉麗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.83 |
| 北水魚食 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |
| HKNFC ACE | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.29 |
| 瑞龍 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |
| 科水心跳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| 美青 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 毛哥足球隊 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
| 育新 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 左腳幻想 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.71 |
| CNC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.43 |
| Smart FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 鎰熙之友 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.43 |
焦點分柝
賽事精華