駿三
 
射手榜
排名 球員 所屬球隊 總入球 出場 平均入球
1 潘嘉健 左腳幻想 13 5 2.60
2 冼卓榮 鎰熙之友 9 4 2.25
3 盧志軒 北水魚食 8 5 1.60
4 明達駿 科水心跳 7 4 1.75
5 Rana Rupesh Raj HKNFC ACE 6 4 1.50
6 梁英章 美青 6 5 1.20
7 鄧兆港 CNC 5 2 2.50
8 黃易德 曉麗 5 2 2.50
9 Limbu Manoj HKNFC ACE 4 4 1.00
10 李家豐 毛哥足球隊 4 4 1.00
11 周聲傑 毛哥足球隊 4 3 1.33
12 鍾哿謙 CNC 4 2 2.00
13 梁子聰 CNC 4 3 1.33
14 羅敬民 北水魚食 4 2 2.00
15 陸建鳴 曉麗 4 2 2.00
16 劉俊達 科水心跳 4 4 1.00
17 郭文樂 鎰熙之友 4 2 2.00
18 Gurung Yash HKNFC ACE 4 2 2.00
19 Limbu Babin HKNFC ACE 3 2 1.50
20 Rai Samir HKNFC ACE 3 3 1.00
21 鄭定樂 北水魚食 3 3 1.00
22 鄭子謙 科水心跳 3 3 1.00
23 陳俊彥 Smart FC 3 2 1.50
24 何文焯 美青 3 2 1.50
25 黃偉亭 鎰熙之友 3 2 1.50
26 許劍揚 鎰熙之友 3 2 1.50
27 張家銘 毛哥足球隊 3 2 1.50
28 Limbu Sandesh HKNFC ACE 3 3 1.00
29 詹文熙 左腳幻想 3 1 3.00
30 劉玠培 Smart FC 3 2 1.50
31 范浩然 Smart FC 3 2 1.50
32 盧志軒 北水魚食 3 1 3.00
33 李嘉新  左腳幻想 2 2 1.00
34 林毓聲 曉麗 2 2 1.00
35 甘俊寧 毛哥足球隊 2 2 1.00
36 卓志明 美青 2 2 1.00
37 陳建基 瑞龍 2 2 1.00
38 郭嘉豪 科水心跳 2 2 1.00
39 熊健沂 育新 2 2 1.00
40 姜偉傑 鎰熙之友 2 1 2.00
41 陳逸山 瑞龍 2 2 1.00
42 吳宇軒 Smart FC 2 2 1.00
43 馮劭康 鎰熙之友 2 1 2.00
44 薛喬峰 科水心跳 2 2 1.00
45 彭林林 瑞龍 2 1 2.00
46 劉逸朗 CNC 2 1 2.00
47 周嘉豪 CNC 2 2 1.00
48 徐偉樂 科水心跳 2 1 2.00
49 陳家燁 毛哥足球隊 2 1 2.00
50 陳晉研 美青 2 2 1.00
51 陳廣誠 瑞龍 2 1 2.00
52 鍾棋晉 Smart FC 2 1 2.00
53 郭志鍵 毛哥足球隊 2 1 2.00
54 曾希哲 育新 2 2 1.00
55 林世龍 CNC 2 1 2.00
56 林崇義 科水心跳 2 2 1.00
57 梁叡政 育新 2 1 2.00
58 麥朗軒 育新 2 1 2.00
59 黃逸竣 科水心跳 2 1 2.00
60 周俊彥 瑞龍 1 1 1.00
61 盧家洪 曉麗 1 1 1.00
62 葉頌賢 曉麗 1 1 1.00
63 馮霆㬢 北水魚食 1 1 1.00
64 甄嘉俊 CNC 1 1 1.00
65 Ip Pui Hang CNC 1 1 1.00
66 溫柏霖 CNC 1 1 1.00
67 楊弘毅 科水心跳 1 1 1.00
68 胡家滈 鎰熙之友 1 1 1.00
69 鄭展恒 北水魚食 1 1 1.00
70 鄧有釗 育新 1 1 1.00
71 吳柏高 科水心跳 1 1 1.00
72 譚思正 科水心跳 1 1 1.00
73 梁家裕 Smart FC 1 1 1.00
74 Yeung King Yeung Smart FC 1 1 1.00
75 陳國豪 鎰熙之友 1 1 1.00
76 金振豪 鎰熙之友 1 1 1.00
77 鄭文浩 鎰熙之友 1 1 1.00
78 Rai Iswar Hangkhim HKNFC ACE 1 1 1.00
79 劉煜楠 曉麗 1 1 1.00
80 Li Yu Chiu 科水心跳 1 1 1.00
81 楊浚迪 美青 1 1 1.00
82 陸卓希 美青 1 1 1.00
83 李俊賢 瑞龍 1 1 1.00
84 唐啟德 CNC 1 1 1.00
85 宋坤蓉 科水心跳 1 1 1.00
86 彭康賢 瑞龍 1 1 1.00
87 巫汝邦 瑞龍 1 1 1.00
88 劉健華 瑞龍 1 1 1.00
89 黃漢鈞 曉麗 1 1 1.00
90 張浩鈞 科水心跳 1 1 1.00
91 AuYeungSiu 瑞龍 1 1 1.00
92 張志威 瑞龍 1 1 1.00
93 梁叡熙 育新 1 1 1.00
94 吳卓霖  曉麗 1 1 1.00
95 Rai Jackson HKNFC ACE 1 1 1.00
96 林家偉 鎰熙之友 1 1 1.00
97 吳兆輝 北水魚食 1 1 1.00
98 黃駿賢 毛哥足球隊 1 1 1.00
99 張俊賢 毛哥足球隊 1 1 1.00
100 Limbu Samir HKNFC ACE 1 1 1.00
 
焦點分柝
 
賽事精華