駿三
射手榜-高級組(次循環)
| 排名 | 球員 | 所屬球隊 | 總入球 | 出場 | 平均入球 |
| 1 | 潘嘉健 | 左腳幻想 | 3 | 8 | 0.38 |
| 2 | 盧志軒 | 北水魚食 | 2 | 8 | 0.25 |
| 3 | 冼卓榮 | 鎰熙之友 | 1 | 5 | 0.20 |
| 4 | Rana Rupesh Raj | HKNFC ACE | 2 | 5 | 0.40 |
| 5 | Limbu Babin | HKNFC ACE | 1 | 3 | 0.33 |
| 6 | 鄭定樂 | 北水魚食 | 1 | 4 | 0.25 |
| 7 | 黃偉亭 | 鎰熙之友 | 1 | 3 | 0.33 |
| 8 | Limbu Sandesh | HKNFC ACE | 1 | 4 | 0.25 |
| 9 | Rai Jackson | HKNFC ACE | 3 | 3 | 1.00 |
| 10 | Limbu Muthi | HKNFC ACE | 1 | 2 | 0.50 |
| 11 | 黃龍雁 | 毛哥足球隊 | 1 | 1 | 1.00 |
| 12 | 姚煥豪 | 毛哥足球隊 | 1 | 1 | 1.00 |
| 13 | 鍾瑞雄 | 左腳幻想 | 1 | 1 | 1.00 |
射手榜-低級組(次循環)
射手榜
| 排名 | 球員 | 所屬球隊 | 總入球 | 出場 | 平均入球 |
| 1 | 潘嘉健 | 左腳幻想 | 16 | 8 | 2.00 |
| 2 | 盧志軒 | 北水魚食 | 14 | 8 | 1.75 |
| 3 | 冼卓榮 | 鎰熙之友 | 9 | 5 | 1.80 |
| 4 | Rana Rupesh Raj | HKNFC ACE | 6 | 5 | 1.20 |
| 5 | 梁英章 | 美青 | 8 | 6 | 1.33 |
| 6 | 明達駿 | 科水心跳 | 7 | 4 | 1.75 |
| 7 | 郭文樂 | 鎰熙之友 | 7 | 3 | 2.33 |
| 8 | Limbu Manoj | HKNFC ACE | 5 | 5 | 1.00 |
| 9 | 周聲傑 | 毛哥足球隊 | 5 | 4 | 1.25 |
| 10 | 鄧兆港 | CNC | 5 | 2 | 2.50 |
| 11 | 黃易德 | 曉麗 | 5 | 2 | 2.50 |
| 12 | 羅敬民 | 北水魚食 | 5 | 3 | 1.67 |
| 13 | 陸卓希 | 美青 | 4 | 3 | 1.33 |
| 14 | Limbu Babin | HKNFC ACE | 3 | 3 | 1.00 |
| 15 | 鄭定樂 | 北水魚食 | 3 | 4 | 0.75 |
| 16 | 李家豐 | 毛哥足球隊 | 4 | 4 | 1.00 |
| 17 | 陳建基 | 瑞龍 | 3 | 4 | 0.75 |
| 18 | 黃偉亭 | 鎰熙之友 | 3 | 3 | 1.00 |
| 19 | 鍾哿謙 | CNC | 4 | 2 | 2.00 |
| 20 | 梁子聰 | CNC | 4 | 3 | 1.33 |
| 21 | Limbu Sandesh | HKNFC ACE | 3 | 4 | 0.75 |
| 22 | 陸建鳴 | 曉麗 | 4 | 2 | 2.00 |
| 23 | 劉俊達 | 科水心跳 | 4 | 4 | 1.00 |
| 24 | 劉玠培 | Smart FC | 4 | 3 | 1.33 |
| 25 | Gurung Yash | HKNFC ACE | 4 | 2 | 2.00 |
| 26 | Rai Jackson | HKNFC ACE | 1 | 3 | 0.33 |
| 27 | Limbu Muthi | HKNFC ACE | 3 | 2 | 1.50 |
| 28 | 李嘉新 | 左腳幻想 | 3 | 3 | 1.00 |
| 29 | Rai Samir | HKNFC ACE | 3 | 3 | 1.00 |
| 30 | 林毓聲 | 曉麗 | 2 | 3 | 0.67 |
| 31 | 鄭子謙 | 科水心跳 | 3 | 3 | 1.00 |
| 32 | 陳俊彥 | Smart FC | 3 | 2 | 1.50 |
| 33 | 何文焯 | 美青 | 3 | 2 | 1.50 |
| 34 | 許劍揚 | 鎰熙之友 | 3 | 2 | 1.50 |
| 35 | 張家銘 | 毛哥足球隊 | 3 | 2 | 1.50 |
| 36 | 詹文熙 | 左腳幻想 | 3 | 1 | 3.00 |
| 37 | 陳晉研 | 美青 | 3 | 3 | 1.00 |
| 38 | 范浩然 | Smart FC | 3 | 2 | 1.50 |
| 39 | 張浚軒 | 美青 | 2 | 2 | 1.00 |
| 40 | 甘俊寧 | 毛哥足球隊 | 2 | 2 | 1.00 |
| 41 | 卓志明 | 美青 | 2 | 2 | 1.00 |
| 42 | 郭嘉豪 | 科水心跳 | 2 | 2 | 1.00 |
| 43 | 熊健沂 | 育新 | 2 | 2 | 1.00 |
| 44 | 姜偉傑 | 鎰熙之友 | 2 | 1 | 2.00 |
| 45 | 陳逸山 | 瑞龍 | 2 | 2 | 1.00 |
| 46 | 陳國豪 | 鎰熙之友 | 2 | 2 | 1.00 |
| 47 | 鄭文浩 | 鎰熙之友 | 2 | 2 | 1.00 |
| 48 | 吳宇軒 | Smart FC | 2 | 2 | 1.00 |
| 49 | 馮劭康 | 鎰熙之友 | 2 | 1 | 2.00 |
| 50 | 薛喬峰 | 科水心跳 | 2 | 2 | 1.00 |
| 51 | 彭林林 | 瑞龍 | 2 | 1 | 2.00 |
| 52 | 劉逸朗 | CNC | 2 | 1 | 2.00 |
| 53 | 周嘉豪 | CNC | 2 | 2 | 1.00 |
| 54 | 徐偉樂 | 科水心跳 | 2 | 1 | 2.00 |
| 55 | 陳家燁 | 毛哥足球隊 | 2 | 1 | 2.00 |
| 56 | 劉健華 | 瑞龍 | 1 | 2 | 0.50 |
| 57 | 陳廣誠 | 瑞龍 | 2 | 1 | 2.00 |
| 58 | 鍾棋晉 | Smart FC | 2 | 1 | 2.00 |
| 59 | 郭志鍵 | 毛哥足球隊 | 2 | 1 | 2.00 |
| 60 | 曾希哲 | 育新 | 2 | 2 | 1.00 |
| 61 | 林世龍 | CNC | 2 | 1 | 2.00 |
| 62 | 林崇義 | 科水心跳 | 2 | 2 | 1.00 |
| 63 | 梁叡政 | 育新 | 2 | 1 | 2.00 |
| 64 | 麥朗軒 | 育新 | 2 | 1 | 2.00 |
| 65 | 黃逸竣 | 科水心跳 | 2 | 1 | 2.00 |
| 66 | 嚴海文 | 北水魚食 | 2 | 1 | 2.00 |
| 67 | 張兆龍 | 美青 | 2 | 1 | 2.00 |
| 68 | 周俊彥 | 瑞龍 | 1 | 1 | 1.00 |
| 69 | 盧家洪 | 曉麗 | 1 | 1 | 1.00 |
| 70 | 葉頌賢 | 曉麗 | 1 | 1 | 1.00 |
| 71 | 馮霆㬢 | 北水魚食 | 1 | 1 | 1.00 |
| 72 | 甄嘉俊 | CNC | 1 | 1 | 1.00 |
| 73 | Ip Pui Hang | CNC | 1 | 1 | 1.00 |
| 74 | 溫柏霖 | CNC | 1 | 1 | 1.00 |
| 75 | 楊弘毅 | 科水心跳 | 1 | 1 | 1.00 |
| 76 | 胡家滈 | 鎰熙之友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 77 | 鄭展恒 | 北水魚食 | 1 | 1 | 1.00 |
| 78 | 鄧有釗 | 育新 | 1 | 1 | 1.00 |
| 79 | 吳柏高 | 科水心跳 | 1 | 1 | 1.00 |
| 80 | 譚思正 | 科水心跳 | 1 | 1 | 1.00 |
| 81 | 梁家裕 | Smart FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 82 | Yeung King Yeung | Smart FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 83 | 金振豪 | 鎰熙之友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 84 | Rai Iswar Hangkhim | HKNFC ACE | 1 | 1 | 1.00 |
| 85 | 劉煜楠 | 曉麗 | 1 | 1 | 1.00 |
| 86 | Li Yu Chiu | 科水心跳 | 1 | 1 | 1.00 |
| 87 | 楊浚迪 | 美青 | 1 | 1 | 1.00 |
| 88 | 李俊賢 | 瑞龍 | 1 | 1 | 1.00 |
| 89 | 唐啟德 | CNC | 1 | 1 | 1.00 |
| 90 | 宋坤蓉 | 科水心跳 | 1 | 1 | 1.00 |
| 91 | 彭康賢 | 瑞龍 | 1 | 1 | 1.00 |
| 92 | 巫汝邦 | 瑞龍 | 1 | 1 | 1.00 |
| 93 | 黃漢鈞 | 曉麗 | 1 | 1 | 1.00 |
| 94 | 張浩鈞 | 科水心跳 | 1 | 1 | 1.00 |
| 95 | AuYeungSiu | 瑞龍 | 1 | 1 | 1.00 |
| 96 | 張志威 | 瑞龍 | 1 | 1 | 1.00 |
| 97 | 梁叡熙 | 育新 | 1 | 1 | 1.00 |
| 98 | 吳卓霖 | 曉麗 | 1 | 1 | 1.00 |
| 99 | 林家偉 | 鎰熙之友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 100 | 吳兆輝 | 北水魚食 | 1 | 1 | 1.00 |
| 101 | 黃駿賢 | 毛哥足球隊 | 1 | 1 | 1.00 |
| 102 | 張俊賢 | 毛哥足球隊 | 1 | 1 | 1.00 |
| 103 | Limbu Samir | HKNFC ACE | 1 | 1 | 1.00 |
| 104 | 黎家裕 | 北水魚食 | 1 | 1 | 1.00 |
| 105 | 許瑋倫 | Smart FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 106 | 陳健聰 | 美青 | 1 | 1 | 1.00 |
| 107 | 劉振忠 | 鎰熙之友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 108 | 鄧澤鏗 | 育新 | 1 | 1 | 1.00 |
| 109 | 董啟源 | 育新 | 1 | 1 | 1.00 |
| 110 | 陳冠曦 | 育新 | 1 | 1 | 1.00 |
| 111 | 伍栢衝 | 育新 | 1 | 1 | 1.00 |
| 112 | 張志恆 | 美青 | 1 | 1 | 1.00 |
| 113 | 李志祥 | 北水魚食 | 1 | 1 | 1.00 |
焦點分柝
賽事精華