駿三
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 紅 | 黃 | 得 | 失 | 球差 | 分數 | 勝率 | 和率 | 負率 | |
| 1 | HKNFC ACE | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 26 | 14 | +12 | 20 | 60% | 20% | 20% | |
| 2 | 科水心跳 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 8 | 31 | 27 | +4 | 19 | 55% | 9% | 36% | |
| 3 | 鎰熙之友 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 32 | 13 | +19 | 17 | 63% | 25% | 13% | |
| 4 | 北水魚食 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 22 | 18 | +4 | 15 | 63% | 0% | 38% | |
| 5 | 毛哥足球隊 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 | +3 | 14 | 50% | 25% | 25% | |
| 6 | CNC | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 23 | 22 | +1 | 12 | 50% | 0% | 50% | |
| 7 | 曉麗 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 10 | 22% | 44% | 33% | |
| 8 | 左腳幻想 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 19 | 18 | +1 | 9 | 43% | 0% | 57% | |
| 9 | 瑞龍 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 9 | 25% | 38% | 38% | |
| 10 | 美青 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 7 | 13% | 50% | 38% | |
| 11 | 育新 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 15 | 22 | -7 | 6 | 13% | 38% | 50% | |
| 12 | Smart FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 15 | 44 | -29 | 4 | 11% | 11% | 78% |
聯賽榜高級組(次循環)
焦點分柝
賽事精華