駿三
 
聯賽榜
排名 球隊 球差 分數   勝率 和率 負率
1 北水魚食 11 8 0 3 0 7 37 26 +11 24   73% 0% 27%
2 HKNFC ACE 11 7 2 2 0 6 30 17 +13 23   64% 18% 18%
3 科水心跳 11 6 1 4 0 9 31 27 +4 19   55% 9% 36%
4 鎰熙之友 11 5 3 3 0 5 39 22 +17 18   45% 27% 27%
5 毛哥足球隊 11 5 3 3 1 3 24 19 +5 18   45% 27% 27%
6 左腳幻想 11 4 3 4 0 4 30 22 +8 15   36% 27% 36%
7 美青 11 3 5 3 0 6 30 25 +5 14   27% 45% 27%
8 曉麗 11 3 4 4 0 1 20 23 -3 13   27% 36% 36%
9 瑞龍 11 3 4 4 0 4 19 25 -6 13   27% 36% 36%
10 CNC 11 4 0 7 0 6 23 31 -8 12   36% 0% 64%
11 育新 11 2 4 5 0 2 21 28 -7 10   18% 36% 45%
12 Smart FC 11 1 1 9 0 1 17 53 -36 4   9% 9% 82%
 
聯賽榜高級組(次循環)
排名 球隊 球差 分數   勝率 和率 負率
1 HKNFC ACE 2 2 0 0 0 6 8 4 +4 17.5   100% 0% 0%
2 鎰熙之友 1 1 0 0 0 5 3 1 +2 12   100% 0% 0%
3 北水魚食 1 0 0 1 0 7 3 4 -1 12   0% 0% 100%
4 左腳幻想 1 1 0 0 0 4 4 0 +4 10.5   100% 0% 0%
5 科水心跳 1 0 0 1 0 9 0 4 -4 9.5   0% 0% 100%
6 毛哥足球隊 2 0 0 2 1 3 2 7 -5 9   0% 0% 100%
 
聯賽榜低級組(次循環)
排名 球隊 球差 分數   勝率 和率 負率
1 美青 1 1 0 0 0 6 3 1 +2 10   100% 0% 0%
2 瑞龍 1 1 0 0 0 4 5 3 +2 9.5   100% 0% 0%
3 曉麗 1 0 0 1 0 1 1 3 -2 6.5   0% 0% 100%
4 CNC 0 0 0 0 0 6 0 0 +0 6   0% 0% 0%
5 育新 0 0 0 0 0 2 0 0 +0 5   0% 0% 0%
6 Smart FC 1 0 0 1 0 1 3 5 -2 2   0% 0% 100%
 
焦點分柝
 
賽事精華