駿三
 
聯賽榜
排名 球隊 球差 分數   勝率 和率 負率
1 科水心跳 8 5 1 2 0 7 20 14 +6 16   63% 13% 25%
2 北水魚食 6 5 0 1 0 6 17 10 +7 15   83% 0% 17%
3 鎰熙之友 6 3 2 1 0 3 24 9 +15 11   50% 33% 17%
4 HKNFC ACE 7 3 2 2 0 2 16 10 +6 11   43% 29% 29%
5 CNC 5 3 0 2 0 4 17 14 +3 9   60% 0% 40%
6 左腳幻想 7 3 0 4 0 3 19 18 +1 9   43% 0% 57%
7 曉麗 6 2 2 2 0 0 11 11 +0 8   33% 33% 33%
8 毛哥足球隊 6 2 2 2 0 2 11 11 +0 8   33% 33% 33%
9 美青 6 1 3 2 0 4 12 14 -2 6   17% 50% 33%
10 瑞龍 7 1 3 3 0 2 12 18 -6 6   14% 43% 43%
11 育新 6 0 3 3 0 2 8 16 -8 3   0% 50% 50%
12 Smart FC 6 1 0 5 0 0 7 29 -22 3   17% 0% 83%
 
聯賽榜高級組(次循環)
排名 球隊 球差 分數   勝率 和率 負率
1 科水心跳 0 0 0 0 0 7 0 0 +0 8   0% 0% 0%
2 北水魚食 0 0 0 0 0 6 0 0 +0 7.5   0% 0% 0%
3 HKNFC ACE 0 0 0 0 0 2 0 0 +0 5.5   0% 0% 0%
4 鎰熙之友 0 0 0 0 0 3 0 0 +0 5.5   0% 0% 0%
5 左腳幻想 0 0 0 0 0 3 0 0 +0 4.5   0% 0% 0%
6 CNC 0 0 0 0 0 4 0 0 +0 4.5   0% 0% 0%
 
聯賽榜低級組(次循環)
排名 球隊 球差 分數   勝率 和率 負率
1 曉麗 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 4   0% 0% 0%
2 毛哥足球隊 0 0 0 0 0 2 0 0 +0 4   0% 0% 0%
3 瑞龍 0 0 0 0 0 2 0 0 +0 3   0% 0% 0%
4 美青 0 0 0 0 0 4 0 0 +0 3   0% 0% 0%
5 Smart FC 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 1.5   0% 0% 0%
6 育新 0 0 0 0 0 2 0 0 +0 1.5   0% 0% 0%
 
焦點分柝
 
賽事精華