駿三
紅黃牌
| 球員 | 所屬球隊 | 黃牌 | 紅牌 |
| Li Yu Chiu | 科水心跳 | 1 | 0 |
| 楊弘毅 | 科水心跳 | 1 | 0 |
| 張健森 | 科水心跳 | 1 | 0 |
| 鐘梓軒 | 北水魚食 | 1 | 0 |
| 黃志偉 | CNC | 1 | 0 |
| 潘嘉健 | 左腳幻想 | 1 | 0 |
| 楊千霆 | 左腳幻想 | 1 | 0 |
| 梁彥彬 | 美青 | 1 | 0 |
| 周聲傑 | 毛哥足球隊 | 1 | 0 |
| 姚煥豪 | 毛哥足球隊 | 1 | 0 |
| 陳建基 | 瑞龍 | 1 | 0 |
| 陳逸山 | 瑞龍 | 1 | 0 |
| 鄭子謙 | 科水心跳 | 1 | 0 |
| 鄭定樂 | 北水魚食 | 1 | 0 |
| 林郁麟 | 北水魚食 | 1 | 0 |
| 何文焯 | 美青 | 1 | 0 |
| 陸卓希 | 美青 | 1 | 0 |
| SHRESTHA Suman | HKNFC ACE | 1 | 0 |
| Rana Rupesh Raj | HKNFC ACE | 1 | 0 |
| 李建恆 | 北水魚食 | 1 | 0 |
| 劉俊廷 | 育新 | 1 | 0 |
| 黃逸竣 | 科水心跳 | 1 | 0 |
| 鄧兆港 | CNC | 1 | 0 |
| 梁子聰 | CNC | 1 | 0 |
| 李嘉新 | 左腳幻想 | 1 | 0 |
焦點分柝
賽事精華