駿一
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 分數 |
| 1 | 青螞FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | 19 |
| 2 | 零式古池驚 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 19 | 18 |
| 3 | 快樂波友 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 17 |
| 4 | 紅軍 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13 | 16 |
| 5 | 心熊無限 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 14 |
| 6 | BDFC | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 15 | 12 |
| 7 | 獅子山足球隊 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| 8 | 獅子山港英隊 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 8 |
| 9 | LTPFC | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | 8 |
| 10 | NWFC | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 20 | 7 |
| 11 | 風味館FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 21 | 7 |
| 12 | 摩士 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | 7 |
聯賽榜高級組(次循環)
賽事精華