駿一
 
射手榜-高級組(次循環)
排名 球員 所屬球隊 總入球 出場 平均入球
1 李劻庭 零式古池驚 1 5 0.20
2 劉浩鏘 青螞FC 1 3 0.33
3 李顯洵 BDFC 1 2 0.50
4 廖俊鴻 青螞FC 1 1 1.00
 
射手榜-低級組(次循環)
排名 球員 所屬球隊 總入球 出場 平均入球
1 譚智元 摩士 1 2 0.50
2 鄭肇鋒 摩士 1 1 1.00
 
射手榜
排名 球員 所屬球隊 總入球 出場 平均入球
1 李劻庭 零式古池驚 9 5 1.80
2 鄭浩豐 快樂波友 8 6 1.33
3 張志威 紅軍 7 5 1.40
4 盧兆華 紅軍 6 3 2.00
5 莊景羲 LTPFC 6 5 1.20
6 陳奮 NWFC 6 3 2.00
7 陳盛康 青螞FC 5 3 1.67
8 周安朗 零式古池驚 5 5 1.00
9 程浩然 心熊無限 4 2 2.00
10 馬鈞浩 青螞FC 4 2 2.00
11 陳應良 NWFC 3 2 1.50
12 丘育俊 快樂波友 3 3 1.00
13 李健朗 風味館FC 3 2 1.50
14 張卓軒 摩士 3 2 1.50
15 麥敬昆 心熊無限 3 3 1.00
16 嚴梓浚 風味館FC 3 3 1.00
17 劉浩鏘 青螞FC 2 3 0.67
18 何鷹偉 快樂波友 3 3 1.00
19 余嘉豪 NWFC 3 2 1.50
20 潘洛民 獅子山港英隊 3 2 1.50
21 黃嘉俊 青螞FC 3 3 1.00
22 李顯洵 BDFC 2 2 1.00
23 袁力恒 快樂波友 3 2 1.50
24 楊焯然 心熊無限 3 2 1.50
25 毛祖榮 NWFC 2 2 1.00
26 林楚山 零式古池驚 2 2 1.00
27 關應明 獅子山足球隊 2 2 1.00
28 謝偉楠 青螞FC 2 2 1.00
29 雷駿輝 青螞FC 2 2 1.00
30 陳建樂 BDFC 2 2 1.00
31 袁緯曦 BDFC 2 2 1.00
32 馮諾言 零式古池驚 2 2 1.00
33 黃青楠 BDFC 2 2 1.00
34 徐文俊 心熊無限 2 2 1.00
35 楊駿賢 LTPFC 2 2 1.00
36 溫智偉 紅軍 2 2 1.00
37 黃浩榮 LTPFC 2 1 2.00
38 周俊彥 紅軍 2 1 2.00
39 胡誦維 風味館FC 2 2 1.00
40 屈啟釗 獅子山港英隊 2 1 2.00
41 曹恩僑 獅子山港英隊 2 1 2.00
42 鄭銘樂 快樂波友 2 2 1.00
43 高弘 風味館FC 2 2 1.00
44 譚智元 摩士 1 2 0.50
45 AuYeungSiu 紅軍 2 2 1.00
46 李泳諾 風味館FC 2 2 1.00
47 陳銘康 零式古池驚 2 2 1.00
48 譚顥鉻 心熊無限 2 1 2.00
49 葉曉林 心熊無限 2 1 2.00
50 柳應懷 青螞FC 1 1 1.00
51 許景楓 零式古池驚 1 1 1.00
52 曾志鋒 青螞FC 1 1 1.00
53 李維洲 BDFC 1 1 1.00
54 溫嘉俊 摩士 1 1 1.00
55 張智敏 紅軍 1 1 1.00
56 林卓楓 青螞FC 1 1 1.00
57 區銘賢 獅子山足球隊 1 1 1.00
58 黃泇熙 零式古池驚 1 1 1.00
59 譚德威 心熊無限 1 1 1.00
60 曾慶朗 心熊無限 1 1 1.00
61 繆擎軒 LTPFC 1 1 1.00
62 林崇義 零式古池驚 1 1 1.00
63 廖嘉俊 獅子山足球隊 1 1 1.00
64 陳令韜 獅子山足球隊 1 1 1.00
65 陳培發 摩士 1 1 1.00
66 曾嘉俊 LTPFC 1 1 1.00
67 甘耀丰 NWFC 1 1 1.00
68 粱嘉成 青螞FC 1 1 1.00
69 伍智灃 NWFC 1 1 1.00
70 朱重誠 零式古池驚 1 1 1.00
71 唐德誠 紅軍 1 1 1.00
72 王啟熙 LTPFC 1 1 1.00
73 陳昊揚 風味館FC 1 1 1.00
74 陳正樂 心熊無限 1 1 1.00
75 葉其昌 NWFC 1 1 1.00
76 馬浩天 快樂波友 1 1 1.00
77 余日燊 獅子山港英隊 1 1 1.00
78 何昱皚 風味館FC 1 1 1.00
79 黃禮賢 獅子山港英隊 1 1 1.00
80 鄭文輝 快樂波友 1 1 1.00
81 陳仲豪 風味館FC 1 1 1.00
82 莊啟政 零式古池驚 1 1 1.00
83 鍾家銘 青螞FC 1 1 1.00
84 潘世康 青螞FC 1 1 1.00
85 林浩賢 NWFC 1 1 1.00
86 伍德雄 紅軍 1 1 1.00
87 方嘉麟 紅軍 1 1 1.00
88 鍾宇政 LTPFC 1 1 1.00
89 黃耀榮 心熊無限 1 1 1.00
90 彭浚業 心熊無限 1 1 1.00
91 馮俊杰 獅子山港英隊 1 1 1.00
92 文錦偉 青螞FC 1 1 1.00
93 梁樂軒 青螞FC 1 1 1.00
94 袁子浩 LTPFC 1 1 1.00
95 李俊廷 LTPFC 1 1 1.00
96 羅國文 心熊無限 1 1 1.00
97 馮洛芹 BDFC 1 1 1.00
98 陳浩煌 BDFC 1 1 1.00
99 梁家銘 BDFC 1 1 1.00
100 陳培盛 摩士 1 1 1.00
101 郭澤南 摩士 1 1 1.00
102 李正大 快樂波友 1 1 1.00
103 吳正言 BDFC 1 1 1.00
104 杜百康 BDFC 1 1 1.00
105 陳志樑 紅軍 1 1 1.00
106 陳建基 紅軍 1 1 1.00
107 陳松林 心熊無限 1 1 1.00
108 方卓軒 心熊無限 1 1 1.00
 
焦點分柝
 
賽事精華