駿一
對賽表
| 紅軍 | 青螞FC | LTPFC | 風味館FC | NWFC | 快樂波友 | BDFC | 心熊無限 | 摩士 | 獅子山港英隊 | 龍魂。技擊 | 零式古池驚1 | |
| 紅軍 | ||||||||||||
| 青螞FC | 0:4 | |||||||||||
| LTPFC | 4:3 | |||||||||||
| 風味館FC | ||||||||||||
| NWFC | ||||||||||||
| 快樂波友 | ||||||||||||
| BDFC | ||||||||||||
| 心熊無限 | ||||||||||||
| 摩士 | ||||||||||||
| 獅子山港英隊 | ||||||||||||
| 龍魂。技擊 | ||||||||||||
| 零式古池驚1 |
焦點分柝
賽事精華
| 紅軍 | 青螞FC | LTPFC | 風味館FC | NWFC | 快樂波友 | BDFC | 心熊無限 | 摩士 | 獅子山港英隊 | 龍魂。技擊 | 零式古池驚1 | |
| 紅軍 | ||||||||||||
| 青螞FC | 0:4 | |||||||||||
| LTPFC | 4:3 | |||||||||||
| 風味館FC | ||||||||||||
| NWFC | ||||||||||||
| 快樂波友 | ||||||||||||
| BDFC | ||||||||||||
| 心熊無限 | ||||||||||||
| 摩士 | ||||||||||||
| 獅子山港英隊 | ||||||||||||
| 龍魂。技擊 | ||||||||||||
| 零式古池驚1 |