初一
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 紅 | 黃 | 得 | 失 | 球差 | 分數 | 勝率 | 和率 | 負率 | |
| 1 | 九龍東足球會 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | FGFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | +4 | 7 | 67% | 33% | 0% | |
| 3 | 吸煙射波(優雅) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 6 | 25% | 75% | 0% | |
| 4 | 270B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 6 | 50% | 0% | 50% | |
| 5 | 屯綜太子 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | +6 | 5 | 25% | 50% | 25% | |
| 6 | 我想踢波姐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 | 50% | 50% | 0% | |
| 7 | Aplex紅酒士多 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | 33% | 33% | 33% | |
| 8 | 行囉EC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | 25% | 25% | 50% | |
| 9 | 獅子山A40N | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +0 | 3 | 0% | 100% | 0% | |
| 10 | SWFC | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 0% | 75% | 25% | |
| 11 | 對唔治羅 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | -2 | 1 | 0% | 33% | 67% | |
| 12 | HeHeHaHa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0% | 0% | 100% |
聯賽榜高級組(次循環)
焦點分柝
賽事精華