初一
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 紅 | 黃 | 得 | 失 | 球差 | 分數 | 勝率 | 和率 | 負率 | |
| 1 | 九龍東足球會 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 4 | +21 | 24 | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 我想踢波姐 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 | 9 | +12 | 17 | 56% | 22% | 22% | |
| 3 | 行囉EC | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 23 | 20 | +3 | 17 | 50% | 20% | 30% | |
| 4 | 對唔治羅 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 27 | 17 | +10 | 16 | 56% | 11% | 33% | |
| 5 | FGFC | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 18 | 11 | +7 | 14 | 44% | 22% | 33% | |
| 6 | Aplex紅酒士多 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 14 | 44% | 22% | 33% | |
| 7 | 270B | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | +1 | 13 | 30% | 40% | 30% | |
| 8 | 獅子山A40 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 10 | 22% | 44% | 33% | |
| 9 | 屯綜太子 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 19 | -1 | 9 | 22% | 33% | 44% | |
| 10 | SWFC | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 9 | 22% | 33% | 44% | |
| 11 | 吸煙射波(優雅) | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 12 | 27 | -15 | 6 | 11% | 33% | 56% | |
| 12 | HeHeHaHa | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | 31 | -24 | 3 | 10% | 0% | 90% |
聯賽榜高級組(次循環)
焦點分柝
賽事精華