初一
紅黃牌
| 球員 | 所屬球隊 | 黃牌 | 紅牌 |
| 鄧卓晞 | FGFC | 3 | 1 |
| 岑歌浚 | 行囉EC | 0 | 1 |
| 白迪 | 獅子山A40 | 0 | 1 |
| 王浩燊 | 行囉EC | 1 | 0 |
| 黃雄傑 | FGFC | 3 | 0 |
| 張鶴齢 | FGFC | 2 | 0 |
| 謝學深 | 獅子山A40 | 2 | 0 |
| 陸穎軒 | 九龍東足球會 | 2 | 0 |
| 任浩銘 | Aplex紅酒士多 | 1 | 0 |
| 黃鍵泓 | 吸煙射波(優雅) | 1 | 0 |
| 游永健 | 吸煙射波(優雅) | 1 | 0 |
| 陳建廷 | 我想踢波姐 | 1 | 0 |
| 曾顯喬 | 行囉EC | 1 | 0 |
| 黃俊明 | SWFC | 1 | 0 |
| 陳洛天 | 獅子山A40 | 1 | 0 |
| 廖輝照 | SWFC | 1 | 0 |
| 莫家淇 | 270B | 1 | 0 |
| 古俊禧 | 我想踢波姐 | 1 | 0 |
| 趙頌謙 | 對唔治羅 | 1 | 0 |
| 鄭家維 | 對唔治羅 | 1 | 0 |
| 吳嘉浩 | SWFC | 1 | 0 |
| 王皓鋒 | SWFC | 1 | 0 |
| 蔡柏寧 | 270B | 1 | 0 |
| 陳家駿 | 九龍東足球會 | 1 | 0 |
| 楊志海 | 獅子山A40 | 1 | 0 |
焦點分柝
賽事精華