駿一
焦點賽事
最新賽事
| 日期/時間 | 地點 | 對賽球隊 | 對賽球隊 | 狀態 | 備註 | 分析 |
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 分數 |
| 1 | FC.Piece | 12 | 10 | 0 | 2 | 61 | 26 | 30 |
| 2 | 東京二隊 | 12 | 7 | 5 | 0 | 38 | 18 | 26 |
| 3 | NWFC | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 30 | 23 |
| 4 | LTPFC | 12 | 6 | 4 | 2 | 40 | 27 | 22 |
| 5 | 摩士 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 24 | 20 |
| 6 | MSClassic | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 40 | 20 |
| 7 | Qc心熊 | 12 | 6 | 0 | 6 | 40 | 34 | 18 |
| 8 | 青螞FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 39 | 43 | 15 |
| 9 | 九龍東足球會 | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 25 | 14 |
| 10 | 行囉EC | 12 | 4 | 0 | 8 | 35 | 57 | 12 |
| 11 | 華麗夢想 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 36 | 10 |
| 12 | Aplex紅酒士多 | 12 | 3 | 0 | 9 | 31 | 42 | 9 |
| 13 | 對唔治羅 | 12 | 1 | 2 | 9 | 22 | 51 | 5 |
聯賽榜高級組(次循環)
賽事精華