駿三
焦點賽事
最新賽事
| 日期/時間 | 地點 | 對賽球隊 | 對賽球隊 | 狀態 | 備註 | 分析 |
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 分數 |
| 1 | CNC | 12 | 9 | 3 | 0 | 57 | 22 | 30 |
| 2 | 左腳幻想 | 12 | 9 | 0 | 3 | 49 | 27 | 27 |
| 3 | 育新 | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 24 | 27 |
| 4 | 瑞龍 | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 33 | 22 |
| 5 | 小圈子 | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | 19 | 21 |
| 6 | 曉麗 | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 22 | 19 |
| 7 | 毛哥足球隊 | 12 | 5 | 3 | 4 | 43 | 23 | 18 |
| 8 | Smart FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 42 | 25 | 17 |
| 9 | 高山之友 | 12 | 5 | 2 | 5 | 43 | 46 | 17 |
| 10 | 大水牛 | 12 | 2 | 1 | 9 | 30 | 40 | 7 |
| 11 | Sycamore FC | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 65 | 7 |
| 12 | 銳FC | 12 | 1 | 2 | 9 | 25 | 46 | 5 |
| 13 | HeHeHaHa | 12 | 1 | 1 | 10 | 25 | 83 | 4 |
聯賽榜高級組(次循環)
賽事精華