駿一
射手榜-高級組(次循環)
| 排名 | 球員 | 所屬球隊 | 總入球 | 出場 | 平均入球 |
| 1 | 胡承樂 | FC.Piece | 3 | 13 | 0.23 |
| 2 | Peter Yau | MSClassic | 2 | 11 | 0.18 |
| 3 | 甘耀丰 | NWFC | 3 | 7 | 0.43 |
| 4 | 袁子浩 | LTPFC | 2 | 7 | 0.29 |
| 5 | 蔡寶明 | 東京二隊 | 2 | 6 | 0.33 |
| 6 | 吳迪朗 | FC.Piece | 2 | 7 | 0.29 |
| 7 | 李文傑 | FC.Piece | 1 | 7 | 0.14 |
| 8 | 黃智謙 | 東京二隊 | 1 | 5 | 0.20 |
| 9 | 楊駿賢 | LTPFC | 3 | 4 | 0.75 |
| 10 | 馬卡迪 | FC.Piece | 1 | 4 | 0.25 |
| 11 | 施霆烽 | LTPFC | 3 | 3 | 1.00 |
| 12 | 蔡永華 | 東京二隊 | 5 | 3 | 1.67 |
| 13 | 張卓軒 | 摩士 | 2 | 3 | 0.67 |
| 14 | 余嘉豪 | NWFC | 2 | 3 | 0.67 |
| 15 | 鄒浚豪 | 東京二隊 | 2 | 3 | 0.67 |
| 16 | 黃嘉朗 | 東京二隊 | 1 | 2 | 0.50 |
| 17 | 謝昀佑 | NWFC | 1 | 2 | 0.50 |
| 18 | 趙彥滔 | FC.Piece | 1 | 2 | 0.50 |
| 19 | 莊景羲 | LTPFC | 2 | 1 | 2.00 |
| 20 | 莊立謙 | 摩士 | 2 | 1 | 2.00 |
| 21 | 譚智元 | 摩士 | 1 | 1 | 1.00 |
| 22 | 繆擎軒 | LTPFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 23 | 崔鈞然 | 摩士 | 1 | 1 | 1.00 |
| 24 | 李家權 | 東京二隊 | 1 | 1 | 1.00 |
| 25 | 何耀樑 | 東京二隊 | 1 | 1 | 1.00 |
| 26 | Yeung Chi Tat | MSClassic | 1 | 1 | 1.00 |
| 27 | Pang Ka Kin | MSClassic | 1 | 1 | 1.00 |
射手榜-低級組(次循環)
| 排名 | 球員 | 所屬球隊 | 總入球 | 出場 | 平均入球 |
| 1 | 陳德華 | 行囉EC | 8 | 8 | 1.00 |
| 2 | 陳家駿 | 九龍東足球會 | 2 | 5 | 0.40 |
| 3 | 梁英章 | Aplex紅酒士多 | 5 | 5 | 1.00 |
| 4 | 劉仲霆 | 行囉EC | 1 | 7 | 0.14 |
| 5 | 黃凱杰 | 青螞FC | 2 | 5 | 0.40 |
| 6 | 陳啟晞 | Qc心熊 | 2 | 4 | 0.50 |
| 7 | 黃升揚 | 對唔治羅 | 6 | 4 | 1.50 |
| 8 | 彭浚業 | Qc心熊 | 1 | 4 | 0.25 |
| 9 | 甄祐廷 | 華麗夢想 | 1 | 4 | 0.25 |
| 10 | 劉浩鏘 | 青螞FC | 2 | 5 | 0.40 |
| 11 | 陳偉強 | 對唔治羅 | 1 | 4 | 0.25 |
| 12 | 黃嘉俊 | 青螞FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 13 | 李學良 | Aplex紅酒士多 | 3 | 4 | 0.75 |
| 14 | 王嘉俊 | Qc心熊 | 1 | 3 | 0.33 |
| 15 | 王浩燊 | 行囉EC | 1 | 3 | 0.33 |
| 16 | 馬鈞浩 | 青螞FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 17 | 蘇文湧 | Aplex紅酒士多 | 2 | 3 | 0.67 |
| 18 | 劉志聰 | 行囉EC | 2 | 3 | 0.67 |
| 19 | 黃智銘 | Qc心熊 | 3 | 1 | 3.00 |
| 20 | 李卓達 | Qc心熊 | 1 | 2 | 0.50 |
| 21 | 邱偉杰 | 華麗夢想 | 1 | 2 | 0.50 |
| 22 | 蔡晉新 | Aplex紅酒士多 | 1 | 2 | 0.50 |
| 23 | 許統順 | 九龍東足球會 | 1 | 2 | 0.50 |
| 24 | 鄭可銘 | Aplex紅酒士多 | 1 | 2 | 0.50 |
| 25 | 葉曉林 | Qc心熊 | 1 | 2 | 0.50 |
| 26 | 黃業銘 | Aplex紅酒士多 | 1 | 2 | 0.50 |
| 27 | 林卓楓 | 青螞FC | 1 | 2 | 0.50 |
| 28 | 鄭朗健 | 對唔治羅 | 2 | 2 | 1.00 |
| 29 | 李諾維 | Aplex紅酒士多 | 2 | 1 | 2.00 |
| 30 | 李卓灝 | 九龍東足球會 | 2 | 2 | 1.00 |
| 31 | 陳正樂 | Qc心熊 | 2 | 2 | 1.00 |
| 32 | 林增杰 | 華麗夢想 | 1 | 1 | 1.00 |
| 33 | 姚舜恆 | 行囉EC | 1 | 1 | 1.00 |
| 34 | 曾天樂 | 九龍東足球會 | 1 | 1 | 1.00 |
| 35 | 譚志庭 | 九龍東足球會 | 1 | 1 | 1.00 |
| 36 | 文錦偉 | 青螞FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 37 | 容嘉朗 | 對唔治羅 | 1 | 1 | 1.00 |
| 38 | 曾振邦 | Aplex紅酒士多 | 1 | 1 | 1.00 |
| 39 | 邱耀鵬 | 九龍東足球會 | 1 | 1 | 1.00 |
| 40 | 張僑新 | 華麗夢想 | 1 | 1 | 1.00 |
| 41 | 石廣耀 | 九龍東足球會 | 1 | 1 | 1.00 |
| 42 | 朱鵬達 | 華麗夢想 | 1 | 1 | 1.00 |
射手榜
| 排名 | 球員 | 所屬球隊 | 總入球 | 出場 | 平均入球 |
| 1 | 胡承樂 | FC.Piece | 19 | 13 | 1.46 |
| 2 | Peter Yau | MSClassic | 13 | 11 | 1.18 |
| 3 | 陳德華 | 行囉EC | 6 | 8 | 0.75 |
| 4 | 甘耀丰 | NWFC | 10 | 7 | 1.43 |
| 5 | 陳家駿 | 九龍東足球會 | 8 | 5 | 1.60 |
| 6 | 袁子浩 | LTPFC | 7 | 7 | 1.00 |
| 7 | 蔡寶明 | 東京二隊 | 6 | 6 | 1.00 |
| 8 | 梁英章 | Aplex紅酒士多 | 3 | 5 | 0.60 |
| 9 | 王啟熙 | LTPFC | 8 | 6 | 1.33 |
| 10 | 吳迪朗 | FC.Piece | 5 | 7 | 0.71 |
| 11 | 劉仲霆 | 行囉EC | 6 | 7 | 0.86 |
| 12 | 黃凱杰 | 青螞FC | 5 | 5 | 1.00 |
| 13 | 李文傑 | FC.Piece | 6 | 7 | 0.86 |
| 14 | 黃智謙 | 東京二隊 | 5 | 5 | 1.00 |
| 15 | 何頌賢 | 青螞FC | 6 | 3 | 2.00 |
| 16 | 陳啟晞 | Qc心熊 | 4 | 4 | 1.00 |
| 17 | 彭浚業 | Qc心熊 | 4 | 4 | 1.00 |
| 18 | 楊駿賢 | LTPFC | 2 | 4 | 0.50 |
| 19 | 馬卡迪 | FC.Piece | 4 | 4 | 1.00 |
| 20 | 李文斌 | FC.Piece | 5 | 5 | 1.00 |
| 21 | 楊焯然 | Qc心熊 | 5 | 4 | 1.25 |
| 22 | 甄祐廷 | 華麗夢想 | 4 | 4 | 1.00 |
| 23 | 劉浩鏘 | 青螞FC | 3 | 5 | 0.60 |
| 24 | 施霆烽 | LTPFC | 2 | 3 | 0.67 |
| 25 | 陳培發 | 摩士 | 5 | 3 | 1.67 |
| 26 | 鍾宇政 | LTPFC | 4 | 3 | 1.33 |
| 27 | 郭浩宏 | 行囉EC | 4 | 3 | 1.33 |
| 28 | Lam Chuen Wing | MSClassic | 4 | 3 | 1.33 |
| 29 | 張卓軒 | 摩士 | 2 | 3 | 0.67 |
| 30 | 陳偉強 | 對唔治羅 | 3 | 4 | 0.75 |
| 31 | 莫仲然 | 九龍東足球會 | 4 | 2 | 2.00 |
| 32 | 黃嘉俊 | 青螞FC | 3 | 3 | 1.00 |
| 33 | 徐奕強 | 青螞FC | 4 | 3 | 1.33 |
| 34 | 李進賢 | 東京二隊 | 4 | 3 | 1.33 |
| 35 | 李學良 | Aplex紅酒士多 | 1 | 4 | 0.25 |
| 36 | 余嘉豪 | NWFC | 2 | 3 | 0.67 |
| 37 | 邱浚軒 | 摩士 | 3 | 2 | 1.50 |
| 38 | 錢偉賢 | 摩士 | 3 | 2 | 1.50 |
| 39 | Wong Kai Tung | MSClassic | 3 | 3 | 1.00 |
| 40 | 王嘉俊 | Qc心熊 | 2 | 3 | 0.67 |
| 41 | 王浩燊 | 行囉EC | 2 | 3 | 0.67 |
| 42 | 陳應良 | NWFC | 3 | 2 | 1.50 |
| 43 | 許敬邦 | 對唔治羅 | 3 | 2 | 1.50 |
| 44 | 冼永華 | NWFC | 3 | 2 | 1.50 |
| 45 | 鄒浚豪 | 東京二隊 | 1 | 3 | 0.33 |
| 46 | 馬鈞浩 | 青螞FC | 2 | 3 | 0.67 |
| 47 | 蘇文湧 | Aplex紅酒士多 | 1 | 3 | 0.33 |
| 48 | 傅敬謙 | Qc心熊 | 3 | 2 | 1.50 |
| 49 | 劉志聰 | 行囉EC | 1 | 3 | 0.33 |
| 50 | 李卓達 | Qc心熊 | 1 | 2 | 0.50 |
| 51 | 李兆峰 | 九龍東足球會 | 2 | 1 | 2.00 |
| 52 | 林郁麟 | Aplex紅酒士多 | 2 | 1 | 2.00 |
| 53 | 邱偉杰 | 華麗夢想 | 1 | 2 | 0.50 |
| 54 | 雷浩昌 | NWFC | 2 | 2 | 1.00 |
| 55 | Lo Hok Yin | MSClassic | 2 | 2 | 1.00 |
| 56 | 蔡晉新 | Aplex紅酒士多 | 1 | 2 | 0.50 |
| 57 | 余沛洋 | 東京二隊 | 2 | 2 | 1.00 |
| 58 | 蕭建鈞 | 對唔治羅 | 2 | 2 | 1.00 |
| 59 | 許統順 | 九龍東足球會 | 1 | 2 | 0.50 |
| 60 | 羅金生 | 東京二隊 | 2 | 2 | 1.00 |
| 61 | 姚偉斌 | 九龍東足球會 | 2 | 2 | 1.00 |
| 62 | 鄭可銘 | Aplex紅酒士多 | 1 | 2 | 0.50 |
| 63 | 葉曉林 | Qc心熊 | 1 | 2 | 0.50 |
| 64 | 黃子銘 | 摩士 | 2 | 1 | 2.00 |
| 65 | 黃嘉朗 | 東京二隊 | 1 | 2 | 0.50 |
| 66 | 尹杰 | LTPFC | 2 | 2 | 1.00 |
| 67 | 林彥熹 | 對唔治羅 | 2 | 2 | 1.00 |
| 68 | 謝昀佑 | NWFC | 1 | 2 | 0.50 |
| 69 | 雷駿輝 | 青螞FC | 2 | 2 | 1.00 |
| 70 | 韋樂年 | 摩士 | 2 | 1 | 2.00 |
| 71 | 方卓軒 | Qc心熊 | 2 | 2 | 1.00 |
| 72 | 黃業銘 | Aplex紅酒士多 | 1 | 2 | 0.50 |
| 73 | 林卓楓 | 青螞FC | 1 | 2 | 0.50 |
| 74 | 彭嘉遜 | NWFC | 2 | 2 | 1.00 |
| 75 | 趙彥滔 | FC.Piece | 1 | 2 | 0.50 |
| 76 | 張健琛 | 華麗夢想 | 2 | 1 | 2.00 |
| 77 | 王展灝 | FC.Piece | 1 | 1 | 1.00 |
| 78 | 曾志鋒 | 青螞FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 79 | 徐志豪 | 九龍東足球會 | 1 | 1 | 1.00 |
| 80 | 陳盛康 | 青螞FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 81 | Hui Chun Wing | Aplex紅酒士多 | 1 | 1 | 1.00 |
| 82 | 許紹立 | 華麗夢想 | 1 | 1 | 1.00 |
| 83 | 杜綽軒 | NWFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 84 | 黄錦智 | NWFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 85 | 謝逸朗 | FC.Piece | 1 | 1 | 1.00 |
| 86 | Cheng Jeremy | MSClassic | 1 | 1 | 1.00 |
| 87 | Lam Kwok Hin | MSClassic | 1 | 1 | 1.00 |
| 88 | 林健東 | 華麗夢想 | 1 | 1 | 1.00 |
| 89 | Fong Wai Hong | MSClassic | 1 | 1 | 1.00 |
| 90 | 梁皚文 | 華麗夢想 | 1 | 1 | 1.00 |
| 91 | 何子彥 | 華麗夢想 | 1 | 1 | 1.00 |
| 92 | 葉晉堯 | Qc心熊 | 1 | 1 | 1.00 |
| 93 | 郭澤南 | 摩士 | 1 | 1 | 1.00 |
| 94 | Lee Yun To | MSClassic | 1 | 1 | 1.00 |
| 95 | 陳志樑 | FC.Piece | 1 | 1 | 1.00 |
| 96 | 何嘉倡 | Aplex紅酒士多 | 1 | 1 | 1.00 |
| 97 | 陳禧樂 | 行囉EC | 1 | 1 | 1.00 |
| 98 | 馮可褀 | 華麗夢想 | 1 | 1 | 1.00 |
| 99 | Chow Kai Tim | MSClassic | 1 | 1 | 1.00 |
| 100 | Yuen Ka Shing | MSClassic | 1 | 1 | 1.00 |
| 101 | 陳倚信 | 行囉EC | 1 | 1 | 1.00 |
| 102 | 李俊廷 | LTPFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 103 | 黃耀榮 | Qc心熊 | 1 | 1 | 1.00 |
| 104 | 何遨軒 | LTPFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 105 | 李以斌 | 摩士 | 1 | 1 | 1.00 |
| 106 | Cheung Kin Fung | MSClassic | 1 | 1 | 1.00 |
| 107 | 謝偉楠 | 青螞FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 108 | 陳偉傑 | 摩士 | 1 | 1 | 1.00 |
| 109 | 朱嘉浚 | LTPFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 110 | 岑歌浚 | 行囉EC | 1 | 1 | 1.00 |
| 111 | 劉勵泓 | 東京二隊 | 1 | 1 | 1.00 |
| 112 | 梁展陶 | 華麗夢想 | 1 | 1 | 1.00 |
| 113 | 唐振豪 | FC.Piece | 1 | 1 | 1.00 |
| 114 | 陳震宇 | NWFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 115 | 粱嘉成 | 青螞FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 116 | 洪喬琛 | 對唔治羅 | 1 | 1 | 1.00 |
| 117 | 陳偉新 | NWFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 118 | 陳湛雄 | 華麗夢想 | 1 | 1 | 1.00 |
焦點分柝
賽事精華