駿一
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 紅 | 黃 | 得 | 失 | 球差 | 分數 | 勝率 | 和率 | 負率 | |
| 1 | FC.Piece | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 12 | 61 | 26 | +35 | 30 | 83% | 0% | 17% | |
| 2 | 東京二隊 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 38 | 18 | +20 | 26 | 58% | 42% | 0% | |
| 3 | NWFC | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 35 | 30 | +5 | 23 | 58% | 17% | 25% | |
| 4 | LTPFC | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 40 | 27 | +13 | 22 | 50% | 33% | 17% | |
| 5 | 摩士 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 28 | 24 | +4 | 20 | 50% | 17% | 33% | |
| 6 | MSClassic | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 12 | 33 | 40 | -7 | 20 | 50% | 17% | 33% | |
| 7 | Qc心熊 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 10 | 40 | 34 | +6 | 18 | 50% | 0% | 50% | |
| 8 | 青螞FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 18 | 39 | 43 | -4 | 15 | 42% | 0% | 58% | |
| 9 | 九龍東足球會 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 11 | 28 | 25 | +3 | 14 | 33% | 17% | 50% | |
| 10 | 行囉EC | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 35 | 57 | -22 | 12 | 33% | 0% | 67% | |
| 11 | 華麗夢想 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 12 | 23 | 36 | -13 | 10 | 25% | 8% | 67% | |
| 12 | Aplex紅酒士多 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 8 | 31 | 42 | -11 | 9 | 25% | 0% | 75% | |
| 13 | 對唔治羅 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 17 | 22 | 51 | -29 | 5 | 8% | 17% | 75% |
聯賽榜高級組(次循環)
聯賽榜低級組(次循環)
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 紅 | 黃 | 得 | 失 | 球差 | 分數 | 勝率 | 和率 | 負率 | |
| 1 | Aplex紅酒士多 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 7 | +12 | 20.5 | 83% | 17% | 0% | |
| 2 | Qc心熊 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 11 | +1 | 18 | 33% | 50% | 17% | |
| 3 | 九龍東足球會 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 10 | -1 | 15 | 33% | 33% | 33% | |
| 4 | 青螞FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 8 | 12 | -4 | 14.5 | 33% | 17% | 50% | |
| 5 | 對唔治羅 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 10 | 12 | -2 | 12.5 | 50% | 17% | 33% | |
| 6 | 華麗夢想 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | 8 | 6 | +2 | 11 | 33% | 0% | 67% | |
| 7 | 行囉EC | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 9 | 17% | 0% | 83% |
焦點分柝
賽事精華