駿一
對賽表
| Aplex紅酒士多 | 青螞FC | 華麗夢想 | FC.Piece | MSClassic | LTPFC | NWFC | Qc心熊 | 行囉EC | 東京二隊 | 摩士 | 九龍東足球會 | 對唔治羅 | |
| Aplex紅酒士多 | 1:5 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 4:3 | 3:1 | 6:1 | 3:4 | 0:1 | ||
| 青螞FC | 0:6 | 3:2 | 6:3 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 1:6 | |||||
| 華麗夢想 | 3:2 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | ||||
| FC.Piece | 1:4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:4 | 6:3 | 3:5 | 2:4 | |||||
| MSClassic | 1:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 7:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | |||||
| LTPFC | 6:4 | 3:3 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 3:4 | 5:2 | 0:1 | 1:2 | ||||
| NWFC | 3:6 | 5:1 | 1:2 | 0:0 | 3:4 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | |||||
| Qc心熊 | 1:5 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 3:4 | 6:5 | 3:0 | 1:1 | |||||
| 行囉EC | 4:1 | 1:2 | 0:2 | 5:2 | 5:0 | 4:3 | 2:0 | 4:2 | 0:3 | ||||
| 東京二隊 | 1:2 | 4:1 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 1:4 | 0:0 | ||||
| 摩士 | 3:1 | 1:4 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 2:4 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | ||||
| 九龍東足球會 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:6 | |||||
| 對唔治羅 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:3 | 3:0 | 4:0 | 6:1 | 1:1 | 0:2 |
焦點分柝
賽事精華