駿二
焦點賽事
最新賽事
| 日期/時間 | 地點 | 對賽球隊 | 對賽球隊 | 狀態 | 備註 | 分析 |
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 分數 |
| 1 | 戰狼 | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | 24 | 31 |
| 2 | 美青 | 12 | 9 | 1 | 2 | 57 | 13 | 28 |
| 3 | 狐青 | 12 | 9 | 1 | 2 | 56 | 33 | 28 |
| 4 | 科水心跳 | 12 | 8 | 2 | 2 | 53 | 20 | 26 |
| 5 | 快樂波友 | 12 | 7 | 0 | 5 | 32 | 35 | 21 |
| 6 | 風味館FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 34 | 19 |
| 7 | 紅軍 | 12 | 5 | 3 | 4 | 45 | 30 | 18 |
| 8 | BDFC | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 34 | 16 |
| 9 | AMA | 12 | 3 | 0 | 9 | 27 | 39 | 9 |
| 10 | FGFC | 12 | 2 | 2 | 8 | 25 | 36 | 8 |
| 11 | 270B | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 39 | 8 |
| 12 | 屯綜太子 | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 37 | 7 |
| 13 | SWFC | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 59 | 7 |
聯賽榜高級組(次循環)
賽事精華