迎六
對賽表
| 65475363.com | 大魚腩 | 巴富聯 | 雲圖 | 草蜢仔 | 浩菊聯 | 共剷黨 | Takayama | ERER FC | 東頭之友 | 富魂 | SSPN FC_1 | |
| 65475363.com | ||||||||||||
| 大魚腩 | ||||||||||||
| 巴富聯 | ||||||||||||
| 雲圖 | ||||||||||||
| 草蜢仔 | ||||||||||||
| 浩菊聯 | ||||||||||||
| 共剷黨 | ||||||||||||
| Takayama | ||||||||||||
| ERER FC | ||||||||||||
| 東頭之友 | ||||||||||||
| 富魂 | ||||||||||||
| SSPN FC_1 |
焦點分柝
賽事精華
| 65475363.com | 大魚腩 | 巴富聯 | 雲圖 | 草蜢仔 | 浩菊聯 | 共剷黨 | Takayama | ERER FC | 東頭之友 | 富魂 | SSPN FC_1 | |
| 65475363.com | ||||||||||||
| 大魚腩 | ||||||||||||
| 巴富聯 | ||||||||||||
| 雲圖 | ||||||||||||
| 草蜢仔 | ||||||||||||
| 浩菊聯 | ||||||||||||
| 共剷黨 | ||||||||||||
| Takayama | ||||||||||||
| ERER FC | ||||||||||||
| 東頭之友 | ||||||||||||
| 富魂 | ||||||||||||
| SSPN FC_1 |