迎三
數據統計
| 平均總入球 | 羅東斯寶 - 4.8球/每場 |
| 攻擊力最強 | 羅東斯寶 - 29球 |
| 攻擊力最弱 | 獅子山A40 - 4球 |
| 防守最佳 | 羅東斯寶 - 5球 |
| 防守最差 | 吸煙射波(優雅)n - 34球 |
總入球
| 球隊 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球 | 平均球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teen United | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 零式古池驚 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| SSPN FC | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.29 |
| 吸煙射波(優雅)n | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 獅子山A40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| 羅東斯寶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.14 |
| 三分待定 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.14 |
| Tikitaka | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.00 |
焦點分柝
賽事精華