昇組
數據統計
| 平均總入球 | N/A |
| 攻擊力最強 | N/A |
| 攻擊力最弱 | N/A |
| 防守最佳 | N/A |
| 防守最差 | N/A |
總入球
| 球隊 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球 | 平均球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 犯醉集團 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| amicizia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 永惠貳波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 講隊B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 明輝答案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 英明理程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 新育新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| HTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 惠民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 石叁聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
焦點分柝
賽事精華