甲一
數據統計
| 平均總入球 | N/A |
| 攻擊力最強 | N/A |
| 攻擊力最弱 | N/A |
| 防守最佳 | N/A |
| 防守最差 | N/A |
總入球
| 球隊 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球 | 平均球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埔青聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 榮哥之友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 沙聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MSClassic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 我嗌唔係你嗌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| FC SUPERNOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Resolver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 山葉聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 真善美FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SMP FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| AMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 利澳發展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
焦點分柝
賽事精華