迎六
對賽表
| 65475363.com | 大魚腩 | 巴富聯 | 雲圖 | 草蜢仔 | 浩菊聯 | 共剷黨 | Takayama | ERER FC | 三分待定 | 東頭之友 | 富魂 | Tikitaka | |
| 65475363.com | |||||||||||||
| 大魚腩 | |||||||||||||
| 巴富聯 | |||||||||||||
| 雲圖 | |||||||||||||
| 草蜢仔 | |||||||||||||
| 浩菊聯 | |||||||||||||
| 共剷黨 | |||||||||||||
| Takayama | |||||||||||||
| ERER FC | |||||||||||||
| 三分待定 | |||||||||||||
| 東頭之友 | |||||||||||||
| 富魂 | |||||||||||||
| Tikitaka |
焦點分柝
賽事精華
| 65475363.com | 大魚腩 | 巴富聯 | 雲圖 | 草蜢仔 | 浩菊聯 | 共剷黨 | Takayama | ERER FC | 三分待定 | 東頭之友 | 富魂 | Tikitaka | |
| 65475363.com | |||||||||||||
| 大魚腩 | |||||||||||||
| 巴富聯 | |||||||||||||
| 雲圖 | |||||||||||||
| 草蜢仔 | |||||||||||||
| 浩菊聯 | |||||||||||||
| 共剷黨 | |||||||||||||
| Takayama | |||||||||||||
| ERER FC | |||||||||||||
| 三分待定 | |||||||||||||
| 東頭之友 | |||||||||||||
| 富魂 | |||||||||||||
| Tikitaka |