迎一
對賽表
| 羅東斯寶 | HKNFC ACE | 永惠貳波 | SMP FC | 我想踢波姐 | 渠 | 港式紅魔 | 鎰熙之友 | SSPN FC | 利澳發展 | |
| 羅東斯寶 | 7:5 | 2:4 | 5:0 | 6:1 | 3:0 | 2:4 | ||||
| HKNFC ACE | 0:5 | 4:3 | 1:2 | 4:0 | 0:3 | |||||
| 永惠貳波 | 1:9 | 2:4 | 1:7 | 1:0 | 0:4 | |||||
| SMP FC | 0:1 | 7:4 | 0:1 | 1:2 | 5:2 | 4:1 | ||||
| 我想踢波姐 | 3:0 | 9:1 | 2:2 | 4:2 | ||||||
| 渠 | 5:3 | 1:1 | 0:3 | 2:13 | ||||||
| 港式紅魔 | 0:0 | 2:4 | 3:0 | 1:3 | ||||||
| 鎰熙之友 | 3:11 | 1:4 | 2:2 | 2:4 | ||||||
| SSPN FC | 1:5 | 3:3 | 1:2 | 5:3 | ||||||
| 利澳發展 | 10:2 | 3:3 | 2:8 |
焦點分柝
賽事精華