駿三
對賽表
| 曉麗 | 高山之友 | 瑞龍 | 育新 | 毛哥足球隊 | Sycamore FC | 小圈子 | 左腳幻想 | CNC | Smart FC | HeHeHaHa | 銳FC | 大水牛 | |
| 曉麗 | 1:9 | 1:1 | 1:1 | 0:6 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:4 | 2:1 | |||
| 高山之友 | 5:2 | 2:1 | 1:5 | 2:1 | 1:3 | 5:4 | 1:1 | 1:2 | |||||
| 瑞龍 | 2:1 | 3:4 | 0:4 | 4:2 | 1:3 | 5:0 | 1:1 | 2:7 | 3:4 | ||||
| 育新 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 0:4 | 0:0 | 2:3 | 7:3 | 0:4 | |||||
| 毛哥足球隊 | 1:1 | 4:2 | 0:5 | 0:3 | 1:0 | 0:8 | 0:2 | 2:7 | |||||
| Sycamore FC | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 1:6 | 4:1 | 0:3 | ||||||
| 小圈子 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:6 | 2:0 | 3:2 | 0:3 | ||||
| 左腳幻想 | 1:3 | 2:1 | 5:2 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 2:3 | 0:11 | |||||
| CNC | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 0:8 | 2:4 | 1:3 | 1:2 | ||||
| Smart FC | 1:5 | 0:0 | 3:3 | 2:5 | 1:1 | 4:2 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 2:4 | |||
| HeHeHaHa | 8:0 | 6:0 | 2:1 | 1:2 | 7:1 | 5:0 | 2:4 | 3:3 | |||||
| 銳FC | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 3:2 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | |||
| 大水牛 | 2:3 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:7 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:7 |
焦點分柝
賽事精華