駿二
對賽表
| 紅軍 | 屯綜太子 | 美青 | SWFC | AMA | 科水心跳 | 狐青 | 270B | 風味館FC | 快樂波友 | BDFC | FGFC | 戰狼 | |
| 紅軍 | 1:5 | 2:6 | 0:2 | 1:6 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | ||||
| 屯綜太子 | 2:1 | 0:5 | 2:1 | 0:5 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | |||||
| 美青 | 1:1 | 0:6 | 0:8 | 0:3 | 1:0 | 2:4 | 1:1 | 2:4 | 4:3 | ||||
| SWFC | 10:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | ||||
| AMA | 1:1 | 2:3 | 1:5 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 2:3 | |||||
| 科水心跳 | 1:6 | 0:1 | 3:0 | 2:5 | 1:5 | 1:3 | 1:4 | 0:5 | 2:6 | 2:5 | |||
| 狐青 | 0:3 | 1:7 | 6:0 | 0:3 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | ||||
| 270B | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 5:1 | 4:0 | 3:0 | |||||
| 風味館FC | 0:0 | 4:0 | 5:0 | 6:1 | 0:3 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | |||||
| 快樂波友 | 4:1 | 1:2 | 7:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | ||||||
| BDFC | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 9:1 | 1:0 | 2:1 | ||||
| FGFC | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 0:3 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 4:1 | 0:1 | |||
| 戰狼 | 1:0 | 2:6 | 3:1 | 0:6 | 0:1 | 1:3 | 2:4 | 0:4 | 2:5 |
焦點分柝
賽事精華