昇組
對賽表
| amicizia | 犯醉集團 | 講隊B | 明輝答案 | 新育新 | HTU | 星際 | 惠民 | 石叁聯 | |
| amicizia | 6:4 | 2:2 | 4:3 | 1:5 | 0:1 | 4:3 | 4:3 | ||
| 犯醉集團 | 2:3 | 3:0 | 3:5 | 0:1 | 1:3 | 4:2 | 4:2 | ||
| 講隊B | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 5:1 | 3:0 | 1:0 | ||
| 明輝答案 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | ||
| 新育新 | 7:4 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 5:2 | 1:2 | ||
| HTU | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | ||
| 星際 | |||||||||
| 惠民 | 1:4 | 0:2 | 3:3 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:5 | ||
| 石叁聯 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 3:2 |
焦點分柝
賽事精華