迎六
數據統計
| 平均總入球 | N/A |
| 攻擊力最強 | N/A |
| 攻擊力最弱 | N/A |
| 防守最佳 | N/A |
| 防守最差 | N/A |
總入球
| 球隊 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球 | 平均球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65475363.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 巴富聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 大魚腩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 浩菊聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 共剷黨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 草蜢仔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 雲圖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Takayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ERER FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 三分待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 富魂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 東頭之友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tikitaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
焦點分柝
賽事精華