駿二
數據統計
| 平均總入球 | 美青 - 3.4球/每場 |
| 攻擊力最強 | 美青 - 57球 |
| 攻擊力最弱 | 270B - 12球 |
| 防守最佳 | 美青 - 13球 |
| 防守最差 | SWFC - 59球 |
總入球
| 球隊 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球 | 平均球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅軍 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.05 |
| SWFC | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| 屯綜太子 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.87 |
| 科水心跳 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2.94 |
| 狐青 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.95 |
| 美青 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3.00 |
| BDFC | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
| 270B | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| 風味館FC | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| 快樂波友 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |
| FGFC | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |
| AMA | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.35 |
| 戰狼 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.35 |
焦點分柝
賽事精華