昇組
數據統計
| 平均總入球 | 惠民 - 2.9球/每場 |
| 攻擊力最強 | 惠民 - 40球 |
| 攻擊力最弱 | HTU - 13球 |
| 防守最佳 | 明輝答案 - 18球 |
| 防守最差 | amicizia - 36球 |
總入球
| 球隊 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球 | 平均球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 犯醉集團 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.72 |
| amicizia | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.06 |
| 講隊B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
| 明輝答案 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |
| 新育新 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| HTU | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.72 |
| 星際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 惠民 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.35 |
| 石叁聯 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
焦點分柝
賽事精華