迎一
射手榜
| 排名 | 球員 | 所屬球隊 | 總入球 | 出場 | 平均入球 |
| 1 | Limbu Samir | HKNFC ACE | 10 | 4 | 2.50 |
| 2 | 徐俊文 | 永惠貳波 | 8 | 3 | 2.67 |
| 3 | 黃偉洋 | 鎰熙之友 | 8 | 4 | 2.00 |
| 4 | IJAM Prabin | SSPN FC | 8 | 3 | 2.67 |
| 5 | 余明業 | 渠 | 7 | 3 | 2.33 |
| 6 | 尹智康 | 永惠貳波 | 7 | 4 | 1.75 |
| 7 | Limbu Babin | HKNFC ACE | 7 | 3 | 2.33 |
| 8 | LIMBU Abishek | SSPN FC | 6 | 3 | 2.00 |
| 9 | 馮梓康 | 渠 | 6 | 1 | 6.00 |
| 10 | 陳子信 | 利澳發展 | 6 | 2 | 3.00 |
| 11 | 林明聰 | 渠 | 5 | 3 | 1.67 |
| 12 | 梁祖銘 | 永惠貳波 | 5 | 3 | 1.67 |
| 13 | 余健佳 | SMP FC | 5 | 5 | 1.00 |
| 14 | 郭文樂 | 鎰熙之友 | 5 | 2 | 2.50 |
| 15 | 梁英章 | 永惠貳波 | 5 | 3 | 1.67 |
| 16 | Rai Jackson | HKNFC ACE | 5 | 3 | 1.67 |
| 17 | 吳啟聰 | 鎰熙之友 | 4 | 4 | 1.00 |
| 18 | 行健君 | 渠 | 4 | 3 | 1.33 |
| 19 | 冼卓榮 | 鎰熙之友 | 4 | 4 | 1.00 |
| 20 | TAMANG Manish | SSPN FC | 4 | 3 | 1.33 |
| 21 | 許劍揚 | 鎰熙之友 | 4 | 3 | 1.33 |
| 22 | 楊澤琪 | 羅東斯寶 | 4 | 1 | 4.00 |
| 23 | 譚湋錤 | 永惠貳波 | 3 | 2 | 1.50 |
| 24 | 譚?賢 | 港式紅魔 | 3 | 2 | 1.50 |
| 25 | 李誠謙 | 港式紅魔 | 3 | 2 | 1.50 |
| 26 | 金振豪 | 鎰熙之友 | 3 | 3 | 1.00 |
| 27 | 范俊威 | 港式紅魔 | 3 | 2 | 1.50 |
| 28 | 馮劭康 | 鎰熙之友 | 3 | 3 | 1.00 |
| 29 | 李俊文 | 渠 | 3 | 3 | 1.00 |
| 30 | 梁彥彬 | 永惠貳波 | 3 | 1 | 3.00 |
| 31 | 李綽謙 | 我想踢波姐 | 3 | 2 | 1.50 |
| 32 | 王子杰 | 利澳發展 | 3 | 2 | 1.50 |
| 33 | Limbu Sandesh | HKNFC ACE | 3 | 3 | 1.00 |
| 34 | 呂朗彥 | 利澳發展 | 3 | 1 | 3.00 |
| 35 | 黃禮賢 | 利澳發展 | 3 | 1 | 3.00 |
| 36 | 甘文皓 | 羅東斯寶 | 3 | 2 | 1.50 |
| 37 | 傅銘程 | SMP FC | 2 | 2 | 1.00 |
| 38 | 詹智匡 | 永惠貳波 | 2 | 2 | 1.00 |
| 39 | 程玉鑫 | 渠 | 2 | 2 | 1.00 |
| 40 | 楊銳 | 港式紅魔 | 2 | 2 | 1.00 |
| 41 | 朱銘禧 | 永惠貳波 | 2 | 2 | 1.00 |
| 42 | CHOI CHUN HANG | SMP FC | 2 | 2 | 1.00 |
| 43 | 姜偉傑 | 鎰熙之友 | 2 | 2 | 1.00 |
| 44 | 曾鴻生 | 我想踢波姐 | 2 | 2 | 1.00 |
| 45 | 吳尚禮 | 我想踢波姐 | 2 | 1 | 2.00 |
| 46 | 袁東信 | 渠 | 2 | 2 | 1.00 |
| 47 | 陳樂晞 | 我想踢波姐 | 2 | 2 | 1.00 |
| 48 | Limbu Dipan | HKNFC ACE | 2 | 2 | 1.00 |
| 49 | Rai Isaac | HKNFC ACE | 2 | 2 | 1.00 |
| 50 | 駱家謙 | 利澳發展 | 2 | 2 | 1.00 |
| 51 | 張子軒 | 利澳發展 | 2 | 1 | 2.00 |
| 52 | 劉其東 | 利澳發展 | 2 | 2 | 1.00 |
| 53 | Rana Rupesh Raj | HKNFC ACE | 2 | 2 | 1.00 |
| 54 | 陳嘉毅 | 利澳發展 | 2 | 2 | 1.00 |
| 55 | 劉林峰 | 羅東斯寶 | 2 | 1 | 2.00 |
| 56 | 徐源澤 | 永惠貳波 | 2 | 1 | 2.00 |
| 57 | 黃家鏘 | 港式紅魔 | 2 | 1 | 2.00 |
| 58 | Rai Iswar Hangkhim | HKNFC ACE | 2 | 1 | 2.00 |
| 59 | 梁豪賢 | 永惠貳波 | 1 | 1 | 1.00 |
| 60 | 李文浚 | 永惠貳波 | 1 | 1 | 1.00 |
| 61 | LEE KA HO | SMP FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 62 | LEE HOI MING | SMP FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 63 | 葉漢邦 | 羅東斯寶 | 1 | 1 | 1.00 |
| 64 | RAI Bal Kumar | SSPN FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 65 | RAI Rudra | SSPN FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 66 | 沙比 | 永惠貳波 | 1 | 1 | 1.00 |
| 67 | 邱子健 | 羅東斯寶 | 1 | 1 | 1.00 |
| 68 | 譚湋錀 | 永惠貳波 | 1 | 1 | 1.00 |
| 69 | 鄧昕朗 | 利澳發展 | 1 | 1 | 1.00 |
| 70 | Limbu Muthi | HKNFC ACE | 1 | 1 | 1.00 |
| 71 | 何頌恩 | 渠 | 1 | 1 | 1.00 |
| 72 | 吳卓樺 | 永惠貳波 | 1 | 1 | 1.00 |
| 73 | 范文樂 | 永惠貳波 | 1 | 1 | 1.00 |
| 74 | 鄭文浩 | 鎰熙之友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 75 | 程世聰 | 我想踢波姐 | 1 | 1 | 1.00 |
| 76 | SHRESTHA Suman | HKNFC ACE | 1 | 1 | 1.00 |
| 77 | 張梓軒 | 利澳發展 | 1 | 1 | 1.00 |
| 78 | 沈啟榮 | 利澳發展 | 1 | 1 | 1.00 |
| 79 | 梁立衡 | 港式紅魔 | 1 | 1 | 1.00 |
| 80 | 陳國豪 | 鎰熙之友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 81 | 嚴文皓 | 永惠貳波 | 1 | 1 | 1.00 |
| 82 | 甄梓樂 | 永惠貳波 | 1 | 1 | 1.00 |
| 83 | 李志豪 | 港式紅魔 | 1 | 1 | 1.00 |
| 84 | 劉智郡 | 利澳發展 | 1 | 1 | 1.00 |
| 85 | 黎國威 | 羅東斯寶 | 1 | 1 | 1.00 |
| 86 | 鄧港桁 | 渠 | 1 | 1 | 1.00 |
| 87 | 鄭展恒 | 羅東斯寶 | 1 | 1 | 1.00 |
| 88 | 蘇鎮濤 | 羅東斯寶 | 1 | 1 | 1.00 |
| 89 | 黃栢濤 | 鎰熙之友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 90 | 胡家滈 | 鎰熙之友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 91 | 張立衡 | 我想踢波姐 | 1 | 1 | 1.00 |
| 92 | 朱景星 | 我想踢波姐 | 1 | 1 | 1.00 |
| 93 | 黃耀霆 | 港式紅魔 | 1 | 1 | 1.00 |
| 94 | Gurung Yash | HKNFC ACE | 1 | 1 | 1.00 |
焦點分柝
賽事精華