駿三
射手榜-高級組(次循環)
| 排名 | 球員 | 所屬球隊 | 總入球 | 出場 | 平均入球 |
| 1 | 鍾哿謙 | CNC | 3 | 13 | 0.23 |
| 2 | 潘嘉健 | 左腳幻想 | 3 | 10 | 0.30 |
| 3 | 鍾瑞雄 | 左腳幻想 | 1 | 9 | 0.11 |
| 4 | 巫汝邦 | 瑞龍 | 3 | 8 | 0.38 |
| 5 | 羅港橋 | 小圈子 | 1 | 7 | 0.14 |
| 6 | 黃志偉 | CNC | 2 | 8 | 0.25 |
| 7 | 林世龍 | CNC | 3 | 3 | 1.00 |
| 8 | 何巧悠 | 育新 | 2 | 3 | 0.67 |
| 9 | 李鎮威 | 左腳幻想 | 2 | 5 | 0.40 |
| 10 | 楊嘉明 | 左腳幻想 | 2 | 2 | 1.00 |
| 11 | 邱子龍 | 育新 | 1 | 4 | 0.25 |
| 12 | 陳逸山 | 瑞龍 | 3 | 4 | 0.75 |
| 13 | 鄧澤鏗 | 育新 | 1 | 3 | 0.33 |
| 14 | 周嘉豪 | CNC | 1 | 3 | 0.33 |
| 15 | 彭康賢 | 瑞龍 | 2 | 2 | 1.00 |
| 16 | 吳卓霖 | 曉麗 | 1 | 2 | 0.50 |
| 17 | 李俊樂 | 育新 | 1 | 2 | 0.50 |
| 18 | 林富貴 | CNC | 3 | 1 | 3.00 |
| 19 | AuYeungSiu | 瑞龍 | 1 | 2 | 0.50 |
| 20 | 張志恒 | 小圈子 | 1 | 2 | 0.50 |
| 21 | 郭沛宏 | 小圈子 | 2 | 1 | 2.00 |
| 22 | 葉順昌 | 小圈子 | 1 | 1 | 1.00 |
| 23 | 葉存禮 | 小圈子 | 1 | 1 | 1.00 |
| 24 | 鄭堃濠 | 小圈子 | 1 | 1 | 1.00 |
| 25 | 陳廣誠 | 瑞龍 | 1 | 1 | 1.00 |
| 26 | 周俊彥 | 瑞龍 | 1 | 1 | 1.00 |
| 27 | 顏志強 | 左腳幻想 | 1 | 1 | 1.00 |
| 28 | 陳家滈 | 曉麗 | 1 | 1 | 1.00 |
射手榜-低級組(次循環)
| 排名 | 球員 | 所屬球隊 | 總入球 | 出場 | 平均入球 |
| 1 | 黎嘉晉 | 高山之友 | 5 | 8 | 0.63 |
| 2 | 鍾棋晉 | Smart FC | 2 | 7 | 0.29 |
| 3 | 張天德 | HeHeHaHa | 5 | 4 | 1.25 |
| 4 | 陳家謙 | 大水牛 | 7 | 4 | 1.75 |
| 5 | 葉德盛 | 毛哥足球隊 | 2 | 4 | 0.50 |
| 6 | 黃駿賢 | 毛哥足球隊 | 3 | 4 | 0.75 |
| 7 | 江家傑 | 高山之友 | 2 | 3 | 0.67 |
| 8 | 蔡俊衍 | 高山之友 | 3 | 5 | 0.60 |
| 9 | 温嘉俊 | 銳FC | 2 | 4 | 0.50 |
| 10 | 張卓軒 | 銳FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 11 | 胡銘洛 | Sycamore FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 12 | 邱健基 | 高山之友 | 2 | 4 | 0.50 |
| 13 | 周聲傑 | 毛哥足球隊 | 2 | 4 | 0.50 |
| 14 | 范浩然 | Smart FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 15 | 麥鎮然 | 銳FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 16 | 陳俊彥 | Smart FC | 2 | 4 | 0.50 |
| 17 | 李志遠 | HeHeHaHa | 2 | 4 | 0.50 |
| 18 | 陳國濠 | 大水牛 | 2 | 2 | 1.00 |
| 19 | 黃文駿 | 高山之友 | 1 | 3 | 0.33 |
| 20 | 郭志鍵 | 毛哥足球隊 | 1 | 3 | 0.33 |
| 21 | 姚煥豪 | 毛哥足球隊 | 2 | 3 | 0.67 |
| 22 | 陳浩培 | Smart FC | 3 | 2 | 1.50 |
| 23 | 萬梓鋒 | 銳FC | 3 | 3 | 1.00 |
| 24 | 譚寶倫 | 大水牛 | 1 | 2 | 0.50 |
| 25 | 潘錦傑 | 大水牛 | 1 | 2 | 0.50 |
| 26 | 區?逸 | 毛哥足球隊 | 1 | 2 | 0.50 |
| 27 | 梁家裕 | Smart FC | 1 | 2 | 0.50 |
| 28 | 張家銘 | 毛哥足球隊 | 1 | 2 | 0.50 |
| 29 | 黃勝堅 | Sycamore FC | 2 | 2 | 1.00 |
| 30 | 葉偉恆 | Smart FC | 2 | 1 | 2.00 |
| 31 | 鄒迪匤 | 毛哥足球隊 | 2 | 2 | 1.00 |
| 32 | 陳嘉偉 | 銳FC | 2 | 2 | 1.00 |
| 33 | 黃盟希 | 毛哥足球隊 | 2 | 1 | 2.00 |
| 34 | 王歲期 | 毛哥足球隊 | 2 | 1 | 2.00 |
| 35 | 列肇麟 | Sycamore FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 36 | 陳偉濠 | Smart FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 37 | 潘敏傑 | 毛哥足球隊 | 1 | 1 | 1.00 |
| 38 | 呂思 | Sycamore FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 39 | 李沛熹 | HeHeHaHa | 1 | 1 | 1.00 |
| 40 | 蔡再晞 | HeHeHaHa | 1 | 1 | 1.00 |
| 41 | 羅景楠 | 銳FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 42 | 鄭皓天 | HeHeHaHa | 1 | 1 | 1.00 |
| 43 | 鄺石 | 高山之友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 44 | 杜浩鋒 | HeHeHaHa | 1 | 1 | 1.00 |
| 45 | 陳嘉樂 | Smart FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 46 | 林潤正 | 高山之友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 47 | 劉嘉榮 | Smart FC | 1 | 1 | 1.00 |
射手榜
| 排名 | 球員 | 所屬球隊 | 總入球 | 出場 | 平均入球 |
| 1 | 鍾哿謙 | CNC | 14 | 13 | 1.08 |
| 2 | 潘嘉健 | 左腳幻想 | 12 | 10 | 1.20 |
| 3 | 鍾瑞雄 | 左腳幻想 | 14 | 9 | 1.56 |
| 4 | 黎嘉晉 | 高山之友 | 5 | 8 | 0.63 |
| 5 | 巫汝邦 | 瑞龍 | 7 | 8 | 0.88 |
| 6 | 羅港橋 | 小圈子 | 8 | 7 | 1.14 |
| 7 | 黃易德 | 曉麗 | 9 | 6 | 1.50 |
| 8 | 鍾棋晉 | Smart FC | 7 | 7 | 1.00 |
| 9 | 張天德 | HeHeHaHa | 4 | 4 | 1.00 |
| 10 | 陳家謙 | 大水牛 | 2 | 4 | 0.50 |
| 11 | 葉德盛 | 毛哥足球隊 | 6 | 4 | 1.50 |
| 12 | 黃志偉 | CNC | 6 | 8 | 0.75 |
| 13 | 陳建基 | 瑞龍 | 6 | 4 | 1.50 |
| 14 | 黃駿賢 | 毛哥足球隊 | 3 | 4 | 0.75 |
| 15 | 梁彥彬 | 小圈子 | 6 | 5 | 1.20 |
| 16 | 林世龍 | CNC | 3 | 3 | 1.00 |
| 17 | 江家傑 | 高山之友 | 3 | 3 | 1.00 |
| 18 | 何巧悠 | 育新 | 3 | 3 | 1.00 |
| 19 | 蔡俊衍 | 高山之友 | 2 | 5 | 0.40 |
| 20 | 温嘉俊 | 銳FC | 3 | 4 | 0.75 |
| 21 | 黃漢鈞 | 曉麗 | 5 | 3 | 1.67 |
| 22 | 甄嘉俊 | CNC | 5 | 3 | 1.67 |
| 23 | 李鎮威 | 左腳幻想 | 3 | 5 | 0.60 |
| 24 | 張卓軒 | 銳FC | 3 | 4 | 0.75 |
| 25 | 胡銘洛 | Sycamore FC | 3 | 3 | 1.00 |
| 26 | 邱健基 | 高山之友 | 2 | 4 | 0.50 |
| 27 | 周聲傑 | 毛哥足球隊 | 2 | 4 | 0.50 |
| 28 | 劉逸朗 | CNC | 4 | 4 | 1.00 |
| 29 | 范浩然 | Smart FC | 3 | 3 | 1.00 |
| 30 | 楊嘉明 | 左腳幻想 | 2 | 2 | 1.00 |
| 31 | 麥鎮然 | 銳FC | 3 | 4 | 0.75 |
| 32 | 邱子龍 | 育新 | 3 | 4 | 0.75 |
| 33 | 陳俊彥 | Smart FC | 2 | 4 | 0.50 |
| 34 | 李志遠 | HeHeHaHa | 2 | 4 | 0.50 |
| 35 | 叢子鴻 | Smart FC | 4 | 4 | 1.00 |
| 36 | 陳國濠 | 大水牛 | 2 | 2 | 1.00 |
| 37 | 黃文駿 | 高山之友 | 3 | 3 | 1.00 |
| 38 | 陳逸山 | 瑞龍 | 1 | 4 | 0.25 |
| 39 | 鄧澤鏗 | 育新 | 2 | 3 | 0.67 |
| 40 | 葉家興 | 育新 | 3 | 3 | 1.00 |
| 41 | 曾世昌 | 高山之友 | 3 | 2 | 1.50 |
| 42 | 吳卓樺 | CNC | 3 | 3 | 1.00 |
| 43 | 施德賢 | 左腳幻想 | 3 | 2 | 1.50 |
| 44 | 陸建鳴 | 曉麗 | 3 | 3 | 1.00 |
| 45 | 周嘉豪 | CNC | 2 | 3 | 0.67 |
| 46 | 熊健沂 | 育新 | 3 | 2 | 1.50 |
| 47 | 崔燕耀 | 大水牛 | 3 | 3 | 1.00 |
| 48 | 劉俊廷 | 育新 | 3 | 2 | 1.50 |
| 49 | 劉嘉樂 | 曉麗 | 3 | 2 | 1.50 |
| 50 | 彭康賢 | 瑞龍 | 1 | 2 | 0.50 |
| 51 | 郭志鍵 | 毛哥足球隊 | 2 | 3 | 0.67 |
| 52 | 吳卓霖 | 曉麗 | 2 | 2 | 1.00 |
| 53 | 姚煥豪 | 毛哥足球隊 | 1 | 3 | 0.33 |
| 54 | 麥朗軒 | 育新 | 3 | 2 | 1.50 |
| 55 | 李俊樂 | 育新 | 2 | 2 | 1.00 |
| 56 | 趙祟添 | 毛哥足球隊 | 2 | 2 | 1.00 |
| 57 | AuYeungSiu | 瑞龍 | 1 | 2 | 0.50 |
| 58 | 何嘉樂 | Smart FC | 2 | 2 | 1.00 |
| 59 | 劉家誠 | 瑞龍 | 2 | 1 | 2.00 |
| 60 | 譚寶倫 | 大水牛 | 1 | 2 | 0.50 |
| 61 | 潘錦傑 | 大水牛 | 1 | 2 | 0.50 |
| 62 | 林子游 | Sycamore FC | 2 | 2 | 1.00 |
| 63 | 方晧筠 | 小圈子 | 2 | 1 | 2.00 |
| 64 | 何俊銘 | 曉麗 | 2 | 2 | 1.00 |
| 65 | 陳冠曦 | 育新 | 2 | 2 | 1.00 |
| 66 | 林明聰 | 小圈子 | 2 | 1 | 2.00 |
| 67 | 徐子航 | 小圈子 | 2 | 2 | 1.00 |
| 68 | 許瑋倫 | Smart FC | 2 | 2 | 1.00 |
| 69 | 葉漢邦 | Sycamore FC | 2 | 1 | 2.00 |
| 70 | 文梓軒 | 銳FC | 2 | 2 | 1.00 |
| 71 | 蘇耀淳 | HeHeHaHa | 2 | 2 | 1.00 |
| 72 | 區?逸 | 毛哥足球隊 | 1 | 2 | 0.50 |
| 73 | 鄧兆港 | CNC | 2 | 1 | 2.00 |
| 74 | 梁家裕 | Smart FC | 1 | 2 | 0.50 |
| 75 | 李澤昕 | 高山之友 | 2 | 2 | 1.00 |
| 76 | 蔡日峯 | 大水牛 | 2 | 1 | 2.00 |
| 77 | 李軍樂 | 大水牛 | 2 | 2 | 1.00 |
| 78 | 李志權 | 高山之友 | 2 | 1 | 2.00 |
| 79 | 張家銘 | 毛哥足球隊 | 1 | 2 | 0.50 |
| 80 | 盧兆華 | 瑞龍 | 2 | 1 | 2.00 |
| 81 | 梁煒楠 | 曉麗 | 2 | 1 | 2.00 |
| 82 | 葉頌賢 | 曉麗 | 2 | 2 | 1.00 |
| 83 | 黃龍雁 | 毛哥足球隊 | 2 | 1 | 2.00 |
| 84 | 梁叡熙 | 育新 | 2 | 2 | 1.00 |
| 85 | 陳文勤 | Sycamore FC | 2 | 1 | 2.00 |
| 86 | 梁子聰 | CNC | 2 | 1 | 2.00 |
| 87 | 林溢正 | 左腳幻想 | 2 | 1 | 2.00 |
| 88 | 盧家洪 | 曉麗 | 2 | 1 | 2.00 |
| 89 | 張志恒 | 小圈子 | 1 | 2 | 0.50 |
| 90 | 黃文傑 | 高山之友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 91 | 何沛倫 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 92 | 鄭嘉耀 | 瑞龍 | 1 | 1 | 1.00 |
| 93 | 黎錦滔 | 毛哥足球隊 | 1 | 1 | 1.00 |
| 94 | 郭汶軒 | 銳FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 95 | 劉宇陽 | 高山之友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 96 | 鍾志遠 | 高山之友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 97 | 溫柏霖 | CNC | 1 | 1 | 1.00 |
| 98 | 何培基 | 毛哥足球隊 | 1 | 1 | 1.00 |
| 99 | 鄧銘麒 | 高山之友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 100 | 蘇俊誠 | 育新 | 1 | 1 | 1.00 |
| 101 | 吳國立 | Sycamore FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 102 | 陳兆峰 | Sycamore FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 103 | 譚有為 | 大水牛 | 1 | 1 | 1.00 |
| 104 | 郭錦沛 | 瑞龍 | 1 | 1 | 1.00 |
| 105 | 吳偉鴻 | Smart FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 106 | 李嘉新 | 左腳幻想 | 1 | 1 | 1.00 |
| 107 | 陳子傑 | 左腳幻想 | 1 | 1 | 1.00 |
| 108 | 徐國威 | 小圈子 | 1 | 1 | 1.00 |
| 109 | 沈奕 | 大水牛 | 1 | 1 | 1.00 |
| 110 | 何偉澄 | 大水牛 | 1 | 1 | 1.00 |
| 111 | 譚嘉進 | 銳FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 112 | 黎博熙 | 高山之友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 113 | 招家瑋 | 毛哥足球隊 | 1 | 1 | 1.00 |
| 114 | 曹石源 | HeHeHaHa | 1 | 1 | 1.00 |
| 115 | 張志威 | 瑞龍 | 1 | 1 | 1.00 |
| 116 | 崔鍵衡 | 瑞龍 | 1 | 1 | 1.00 |
| 117 | 歐陽峻彥 | 銳FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 118 | 黃智鋒 | 銳FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 119 | 胡維琛 | 高山之友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 120 | Cheung Tung Lok | 曉麗 | 1 | 1 | 1.00 |
| 121 | 林毓聲 | 曉麗 | 1 | 1 | 1.00 |
| 122 | 蕭梓濤 | 小圈子 | 1 | 1 | 1.00 |
焦點分柝
賽事精華