駿二
射手榜-高級組(次循環)
| 排名 | 球員 | 所屬球隊 | 總入球 | 出場 | 平均入球 |
| 1 | 王文億 | 戰狼 | 3 | 9 | 0.33 |
| 2 | 陳健衡 | 科水心跳 | 1 | 5 | 0.20 |
| 3 | 梁彥彬 | 美青 | 3 | 7 | 0.43 |
| 4 | 鄭子謙 | 科水心跳 | 2 | 9 | 0.22 |
| 5 | 梁英章 | 美青 | 3 | 7 | 0.43 |
| 6 | 吳卓樺 | 戰狼 | 1 | 6 | 0.17 |
| 7 | 區鍵肇 | 狐青 | 2 | 5 | 0.40 |
| 8 | 丘育俊 | 快樂波友 | 1 | 7 | 0.14 |
| 9 | 鄭世傑 | 快樂波友 | 3 | 4 | 0.75 |
| 10 | 何文焯 | 美青 | 2 | 6 | 0.33 |
| 11 | 梁祖銘 | 美青 | 2 | 5 | 0.40 |
| 12 | 宋坤蓉 | 科水心跳 | 1 | 4 | 0.25 |
| 13 | 王珈棋 | 戰狼 | 1 | 4 | 0.25 |
| 14 | 黃永康 | 狐青 | 1 | 4 | 0.25 |
| 15 | 陸卓希 | 美青 | 1 | 4 | 0.25 |
| 16 | 卓志明 | 美青 | 1 | 3 | 0.33 |
| 17 | 何鷹偉 | 快樂波友 | 1 | 3 | 0.33 |
| 18 | 祁彥朗 | 風味館FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 19 | 鄔智銘 | 風味館FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 20 | Li Yu Chiu | 科水心跳 | 3 | 2 | 1.50 |
| 21 | 林崇義 | 科水心跳 | 1 | 2 | 0.50 |
| 22 | 郭嘉浩 | 戰狼 | 1 | 2 | 0.50 |
| 23 | 陳皓廷 | 狐青 | 1 | 2 | 0.50 |
| 24 | 嚴浩志 | 科水心跳 | 1 | 2 | 0.50 |
| 25 | 梁偉棠 | 戰狼 | 1 | 2 | 0.50 |
| 26 | 楊逸軒 | 科水心跳 | 2 | 1 | 2.00 |
| 27 | 何昱皚 | 風味館FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 28 | 羅浩銘 | 風味館FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 29 | 姚正彥 | 風味館FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 30 | 鄧國龍 | 狐青 | 1 | 1 | 1.00 |
| 31 | 梁浚豪 | 戰狼 | 1 | 1 | 1.00 |
| 32 | 張浩鈞 | 科水心跳 | 1 | 1 | 1.00 |
| 33 | 鄭銘樂 | 快樂波友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 34 | 馬浩天 | 快樂波友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 35 | 莫鎮賢 | 狐青 | 1 | 1 | 1.00 |
| 36 | 嚴梓浚 | 風味館FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 37 | 楊弘毅 | 科水心跳 | 1 | 1 | 1.00 |
射手榜-低級組(次循環)
| 排名 | 球員 | 所屬球隊 | 總入球 | 出場 | 平均入球 |
| 1 | 彭煒君 | 270B | 3 | 6 | 0.50 |
| 2 | 陳志樑 | 紅軍 | 4 | 5 | 0.80 |
| 3 | 郭俊謙 | AMA | 1 | 5 | 0.20 |
| 4 | 雷皓均 | 屯綜太子 | 4 | 4 | 1.00 |
| 5 | 徐寶健 | 紅軍 | 3 | 5 | 0.60 |
| 6 | 黃雄傑 | FGFC | 1 | 4 | 0.25 |
| 7 | 尹潤霖 | SWFC | 2 | 3 | 0.67 |
| 8 | 唐德誠 | 紅軍 | 1 | 4 | 0.25 |
| 9 | 區子賢 | AMA | 1 | 4 | 0.25 |
| 10 | 施霆烽 | AMA | 2 | 4 | 0.50 |
| 11 | 李顯洵 | BDFC | 1 | 3 | 0.33 |
| 12 | 陳樂生 | 屯綜太子 | 3 | 3 | 1.00 |
| 13 | 梁瑞恆 | AMA | 2 | 3 | 0.67 |
| 14 | 盧兆華 | 紅軍 | 2 | 3 | 0.67 |
| 15 | 李晉樂 | FGFC | 1 | 3 | 0.33 |
| 16 | 3 | 3 | 1.00 | ||
| 17 | 張智敏 | 紅軍 | 1 | 2 | 0.50 |
| 18 | 劉彥曦 | BDFC | 1 | 2 | 0.50 |
| 19 | 陳浩煌 | BDFC | 1 | 2 | 0.50 |
| 20 | 陳浩然 | FGFC | 1 | 2 | 0.50 |
| 21 | 馮俊杰 | 屯綜太子 | 1 | 2 | 0.50 |
| 22 | 陳喜洋 | FGFC | 2 | 2 | 1.00 |
| 23 | 譚靖楠 | FGFC | 2 | 2 | 1.00 |
| 24 | 單卓如 | FGFC | 2 | 2 | 1.00 |
| 25 | 李碩軒 | AMA | 2 | 2 | 1.00 |
| 26 | 彭搌晴 | 270B | 2 | 1 | 2.00 |
| 27 | 曾慶朗 | AMA | 2 | 1 | 2.00 |
| 28 | 黃耀霆 | FGFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 29 | 秦家榮 | AMA | 1 | 1 | 1.00 |
| 30 | 方鈞瀚 | AMA | 1 | 1 | 1.00 |
| 31 | 陳建國 | SWFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 32 | 鄧穎佳 | SWFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 33 | 吳力宏 | 屯綜太子 | 1 | 1 | 1.00 |
| 34 | 趙子傑 | AMA | 1 | 1 | 1.00 |
| 35 | 楊鍩宏 | BDFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 36 | 羅尉航 | 270B | 1 | 1 | 1.00 |
| 37 | 鍾浩曦 | 270B | 1 | 1 | 1.00 |
| 38 | 施羽迪 | SWFC | 1 | 1 | 1.00 |
射手榜
| 排名 | 球員 | 所屬球隊 | 總入球 | 出場 | 平均入球 |
| 1 | 王文億 | 戰狼 | 10 | 9 | 1.11 |
| 2 | 陳健衡 | 科水心跳 | 10 | 5 | 2.00 |
| 3 | 吳蔚楠 | 狐青 | 10 | 5 | 2.00 |
| 4 | 李汶軒 | 狐青 | 9 | 6 | 1.50 |
| 5 | 梁彥彬 | 美青 | 6 | 7 | 0.86 |
| 6 | 鄭子謙 | 科水心跳 | 7 | 9 | 0.78 |
| 7 | 梁英章 | 美青 | 6 | 7 | 0.86 |
| 8 | 吳卓樺 | 戰狼 | 8 | 6 | 1.33 |
| 9 | 陳建基 | 紅軍 | 8 | 3 | 2.67 |
| 10 | 區鍵肇 | 狐青 | 5 | 5 | 1.00 |
| 11 | 彭煒君 | 270B | 4 | 6 | 0.67 |
| 12 | 陳志樑 | 紅軍 | 3 | 5 | 0.60 |
| 13 | 丘育俊 | 快樂波友 | 6 | 7 | 0.86 |
| 14 | 鄭世傑 | 快樂波友 | 4 | 4 | 1.00 |
| 15 | 郭俊謙 | AMA | 5 | 5 | 1.00 |
| 16 | 雷皓均 | 屯綜太子 | 2 | 4 | 0.50 |
| 17 | 劉俊達 | 科水心跳 | 6 | 4 | 1.50 |
| 18 | 何文焯 | 美青 | 4 | 6 | 0.67 |
| 19 | 梁祖銘 | 美青 | 4 | 5 | 0.80 |
| 20 | 宋坤蓉 | 科水心跳 | 5 | 4 | 1.25 |
| 21 | 徐寶健 | 紅軍 | 2 | 5 | 0.40 |
| 22 | 黃俊明 | SWFC | 5 | 4 | 1.25 |
| 23 | 周俊彥 | 紅軍 | 5 | 3 | 1.67 |
| 24 | 王珈棋 | 戰狼 | 4 | 4 | 1.00 |
| 25 | 黃雄傑 | FGFC | 3 | 4 | 0.75 |
| 26 | 黃永康 | 狐青 | 3 | 4 | 0.75 |
| 27 | 麥永廉 | 美青 | 4 | 3 | 1.33 |
| 28 | 尹潤霖 | SWFC | 2 | 3 | 0.67 |
| 29 | 唐德誠 | 紅軍 | 3 | 4 | 0.75 |
| 30 | 區子賢 | AMA | 3 | 4 | 0.75 |
| 31 | 陸卓希 | 美青 | 3 | 4 | 0.75 |
| 32 | 鄭浩豐 | 快樂波友 | 4 | 4 | 1.00 |
| 33 | 施霆烽 | AMA | 2 | 4 | 0.50 |
| 34 | 李顯洵 | BDFC | 3 | 3 | 1.00 |
| 35 | 徐浩明 | 戰狼 | 4 | 3 | 1.33 |
| 36 | 梁樂威 | 戰狼 | 4 | 3 | 1.33 |
| 37 | 陳樂生 | 屯綜太子 | 1 | 3 | 0.33 |
| 38 | 梁瑞恆 | AMA | 1 | 3 | 0.33 |
| 39 | 潘子希 | 狐青 | 3 | 3 | 1.00 |
| 40 | 卓志明 | 美青 | 2 | 3 | 0.67 |
| 41 | 周永傑 | 屯綜太子 | 3 | 2 | 1.50 |
| 42 | 何鷹偉 | 快樂波友 | 2 | 3 | 0.67 |
| 43 | 陳慶昌 | 快樂波友 | 3 | 3 | 1.00 |
| 44 | 嚴銘揚 | FGFC | 3 | 3 | 1.00 |
| 45 | 祁彥朗 | 風味館FC | 2 | 3 | 0.67 |
| 46 | 黃禮然 | 狐青 | 3 | 3 | 1.00 |
| 47 | 蘇振熙 | 美青 | 3 | 2 | 1.50 |
| 48 | 張納賢 | 戰狼 | 3 | 2 | 1.50 |
| 49 | 鄔智銘 | 風味館FC | 2 | 3 | 0.67 |
| 50 | 盧兆華 | 紅軍 | 1 | 3 | 0.33 |
| 51 | 李晉樂 | FGFC | 2 | 3 | 0.67 |
| 52 | 陳俊彥 | BDFC | 2 | 2 | 1.00 |
| 53 | 2 | 1 | 2.00 | ||
| 54 | 劉浩賢 | BDFC | 2 | 2 | 1.00 |
| 55 | 梁家銘 | BDFC | 2 | 2 | 1.00 |
| 56 | 吳蔚程 | 狐青 | 2 | 1 | 2.00 |
| 57 | 麥正鋒 | 屯綜太子 | 2 | 1 | 2.00 |
| 58 | 李泳諾 | 風味館FC | 2 | 2 | 1.00 |
| 59 | 陳逸山 | 紅軍 | 2 | 2 | 1.00 |
| 60 | 林崇義 | 科水心跳 | 1 | 2 | 0.50 |
| 61 | 張智敏 | 紅軍 | 1 | 2 | 0.50 |
| 62 | 郭嘉浩 | 戰狼 | 1 | 2 | 0.50 |
| 63 | 余江榮 | 美青 | 2 | 2 | 1.00 |
| 64 | 陳皓廷 | 狐青 | 1 | 2 | 0.50 |
| 65 | 張志恆 | 美青 | 2 | 2 | 1.00 |
| 66 | 張浚軒 | 美青 | 2 | 2 | 1.00 |
| 67 | 嚴浩志 | 科水心跳 | 1 | 2 | 0.50 |
| 68 | 談炳信 | 科水心跳 | 2 | 1 | 2.00 |
| 69 | 劉彥曦 | BDFC | 1 | 2 | 0.50 |
| 70 | 鄧浩銘 | 風味館FC | 2 | 1 | 2.00 |
| 71 | 陳浩煌 | BDFC | 1 | 2 | 0.50 |
| 72 | 梁偉棠 | 戰狼 | 1 | 2 | 0.50 |
| 73 | 陳浩然 | FGFC | 1 | 2 | 0.50 |
| 74 | 馮俊杰 | 屯綜太子 | 1 | 2 | 0.50 |
| 75 | 彭煒力 | 270B | 1 | 1 | 1.00 |
| 76 | 楊耀程 | AMA | 1 | 1 | 1.00 |
| 77 | 彭嘉樂 | 狐青 | 1 | 1 | 1.00 |
| 78 | 張志威 | 紅軍 | 1 | 1 | 1.00 |
| 79 | 梁博謙 | SWFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 80 | 薛喬峰 | 科水心跳 | 1 | 1 | 1.00 |
| 81 | 楊幸煒 | AMA | 1 | 1 | 1.00 |
| 82 | 王禾林 | 屯綜太子 | 1 | 1 | 1.00 |
| 83 | 梁承昕 | 風味館FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 84 | 高畯鑾 | 狐青 | 1 | 1 | 1.00 |
| 85 | 湯成林 | 狐青 | 1 | 1 | 1.00 |
| 86 | 馬樂彬 | 快樂波友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 87 | 林啟聰 | BDFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 88 | 劉韋均 | FGFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 89 | 譚軒威 | 紅軍 | 1 | 1 | 1.00 |
| 90 | 藍心聰 | 狐青 | 1 | 1 | 1.00 |
| 91 | 李晟熙 | FGFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 92 | 蘇浩賢 | 紅軍 | 1 | 1 | 1.00 |
| 93 | 楊浚迪 | 美青 | 1 | 1 | 1.00 |
| 94 | 袁力恒 | 快樂波友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 95 | 盧志煒 | 狐青 | 1 | 1 | 1.00 |
| 96 | 呂家熙 | 快樂波友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 97 | 沈諾然 | 風味館FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 98 | 李健朗 | 風味館FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 99 | 梁俊熙 | FGFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 100 | 楊偉樂 | 快樂波友 | 1 | 1 | 1.00 |
| 101 | 鄧文謙 | 戰狼 | 1 | 1 | 1.00 |
| 102 | 張曉烽 | 狐青 | 1 | 1 | 1.00 |
| 103 | 高弘 | 風味館FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 104 | 陳湛錡 | 科水心跳 | 1 | 1 | 1.00 |
| 105 | 張健森 | 科水心跳 | 1 | 1 | 1.00 |
| 106 | 彭健煒 | SWFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 107 | 丁宥 | 風味館FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 108 | 林敬熹 | BDFC | 1 | 1 | 1.00 |
| 109 | 霍曉揚 | 屯綜太子 | 1 | 1 | 1.00 |
| 110 | Cheng Lok Hang | 270B | 1 | 1 | 1.00 |
焦點分柝
賽事精華