昇組
射手榜
| 排名 | 球員 | 所屬球隊 | 總入球 | 出場 | 平均入球 |
| 1 | 廖瑋楊 | amicizia | 10 | 7 | 1.43 |
| 2 | 葉德盛 | amicizia | 8 | 6 | 1.33 |
| 3 | 蘇俊賢 | 犯醉集團 | 6 | 4 | 1.50 |
| 4 | 范家朗 | 犯醉集團 | 6 | 5 | 1.20 |
| 5 | 楊浩宏 | 惠民 | 5 | 4 | 1.25 |
| 6 | 沙比 | 石叁聯 | 5 | 4 | 1.25 |
| 7 | 羅仲明 | amicizia | 5 | 4 | 1.25 |
| 8 | 劉坤明 | 講隊B | 5 | 3 | 1.67 |
| 9 | 何政衛 | 惠民 | 5 | 2 | 2.50 |
| 10 | 葉尚揚 | 惠民 | 5 | 2 | 2.50 |
| 11 | 張瑋竣 | 犯醉集團 | 4 | 3 | 1.33 |
| 12 | 伍暵霖 | 講隊B | 4 | 3 | 1.33 |
| 13 | 蔣展雄 | HTU | 4 | 2 | 2.00 |
| 14 | 余子傑 | 犯醉集團 | 4 | 2 | 2.00 |
| 15 | 黎卓橋 | HTU | 3 | 3 | 1.00 |
| 16 | 傅嘉豪 | 犯醉集團 | 3 | 3 | 1.00 |
| 17 | 李博華 | 惠民 | 3 | 3 | 1.00 |
| 18 | 周聲傑 | 明輝答案 | 3 | 3 | 1.00 |
| 19 | 孔慶峰 | 惠民 | 3 | 2 | 1.50 |
| 20 | 蕭嘉明 | 惠民 | 3 | 3 | 1.00 |
| 21 | 熊健沂 | 新育新 | 3 | 2 | 1.50 |
| 22 | 蘇俊誠 | 新育新 | 3 | 2 | 1.50 |
| 23 | 郭志鍵 | 明輝答案 | 3 | 3 | 1.00 |
| 24 | 周卓禧 | 星際 | 3 | 1 | 3.00 |
| 25 | 尹智康 | 石叁聯 | 3 | 1 | 3.00 |
| 26 | 葉俊驛 | 新育新 | 3 | 2 | 1.50 |
| 27 | 黎卓然 | 惠民 | 2 | 2 | 1.00 |
| 28 | 岑賓華 | 惠民 | 2 | 2 | 1.00 |
| 29 | 姚榮基 | amicizia | 2 | 2 | 1.00 |
| 30 | 張俊然 | 明輝答案 | 2 | 2 | 1.00 |
| 31 | 陳健聰 | 星際 | 2 | 2 | 1.00 |
| 32 | 譚湋錤 | 石叁聯 | 2 | 2 | 1.00 |
| 33 | 譚偉文 | HTU | 2 | 2 | 1.00 |
| 34 | 黃盟希 | 講隊B | 2 | 2 | 1.00 |
| 35 | 林灝暘 | amicizia | 2 | 2 | 1.00 |
| 36 | 葉家興 | 新育新 | 2 | 2 | 1.00 |
| 37 | 梁子鍵 | 講隊B | 2 | 2 | 1.00 |
| 38 | A. DREDON | 石叁聯 | 2 | 1 | 2.00 |
| 39 | 謝逸嵐 | 石叁聯 | 2 | 2 | 1.00 |
| 40 | 盧康銘 | 犯醉集團 | 2 | 2 | 1.00 |
| 41 | ADITTA C. | 石叁聯 | 2 | 2 | 1.00 |
| 42 | 麥朗軒 | 新育新 | 2 | 1 | 2.00 |
| 43 | 何錦旋 | 明輝答案 | 2 | 2 | 1.00 |
| 44 | 徐家健 | 犯醉集團 | 2 | 1 | 2.00 |
| 45 | 黃䁱烽 | 石叁聯 | 2 | 2 | 1.00 |
| 46 | 周晉傑 | 惠民 | 2 | 2 | 1.00 |
| 47 | 陳浩陽 | 惠民 | 2 | 1 | 2.00 |
| 48 | 趙汝東 | amicizia | 2 | 2 | 1.00 |
| 49 | 韓逸軒 | 明輝答案 | 2 | 1 | 2.00 |
| 50 | 陳澤滔 | 新育新 | 2 | 1 | 2.00 |
| 51 | 陳朗鍵 | 犯醉集團 | 2 | 1 | 2.00 |
| 52 | 陳梓昆 | amicizia | 2 | 2 | 1.00 |
| 53 | 伍永康 | 講隊B | 1 | 1 | 1.00 |
| 54 | 鄭銘樂 | 惠民 | 1 | 1 | 1.00 |
| 55 | 唐卓朗 | 星際 | 1 | 1 | 1.00 |
| 56 | 黎家和 | 星際 | 1 | 1 | 1.00 |
| 57 | 陳敏軒 | 星際 | 1 | 1 | 1.00 |
| 58 | 播磨浩謙 | 星際 | 1 | 1 | 1.00 |
| 59 | 劉俊廷 | 新育新 | 1 | 1 | 1.00 |
| 60 | 李卓軒 | HTU | 1 | 1 | 1.00 |
| 61 | 葉得浚 | 星際 | 1 | 1 | 1.00 |
| 62 | Tsang chi fu | 星際 | 1 | 1 | 1.00 |
| 63 | 鄭展鵬 | 星際 | 1 | 1 | 1.00 |
| 64 | 尹兆權 | 明輝答案 | 1 | 1 | 1.00 |
| 65 | 周貴隆 | 星際 | 1 | 1 | 1.00 |
| 66 | 陳家俊 | 石叁聯 | 1 | 1 | 1.00 |
| 67 | 邱子龍 | 新育新 | 1 | 1 | 1.00 |
| 68 | 鄧澤鏗 | 新育新 | 1 | 1 | 1.00 |
| 69 | 翁家俊 | 石叁聯 | 1 | 1 | 1.00 |
| 70 | 關璐嘉 | 講隊B | 1 | 1 | 1.00 |
| 71 | 徐俊文 | 講隊B | 1 | 1 | 1.00 |
| 72 | 廖嘉俊 | 犯醉集團 | 1 | 1 | 1.00 |
| 73 | 田海輝 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 74 | 袁俊浩 | HTU | 1 | 1 | 1.00 |
| 75 | 巫杰朗 | 石叁聯 | 1 | 1 | 1.00 |
| 76 | 黃明輝 | 明輝答案 | 1 | 1 | 1.00 |
| 77 | 趙崇添 | 明輝答案 | 1 | 1 | 1.00 |
| 78 | 蘇進培 | 明輝答案 | 1 | 1 | 1.00 |
| 79 | 郭梓軒 | 石叁聯 | 1 | 1 | 1.00 |
| 80 | 鄧治堯 | 明輝答案 | 1 | 1 | 1.00 |
| 81 | 翁日朗 | 惠民 | 1 | 1 | 1.00 |
| 82 | 彭梓為 | 新育新 | 1 | 1 | 1.00 |
| 83 | 呂嘉曜 | HTU | 1 | 1 | 1.00 |
| 84 | 陳永豐 | HTU | 1 | 1 | 1.00 |
| 85 | 梁湋賢 | 惠民 | 1 | 1 | 1.00 |
| 86 | 黃家傲 | 明輝答案 | 1 | 1 | 1.00 |
| 87 | 烑煥豪 | 明輝答案 | 1 | 1 | 1.00 |
| 88 | 黄龍雁 | 明輝答案 | 1 | 1 | 1.00 |
| 89 | 趙崇新 | 犯醉集團 | 1 | 1 | 1.00 |
| 90 | 劉振忠 | amicizia | 1 | 1 | 1.00 |
焦點分柝
賽事精華