駿三
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 紅 | 黃 | 得 | 失 | 球差 | 分數 | 勝率 | 和率 | 負率 | |
| 1 | CNC | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 57 | 22 | +35 | 30 | 75% | 25% | 0% | |
| 2 | 左腳幻想 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 49 | 27 | +22 | 27 | 75% | 0% | 25% | |
| 3 | 育新 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 34 | 24 | +10 | 27 | 67% | 25% | 8% | |
| 4 | 瑞龍 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 9 | 40 | 33 | +7 | 22 | 58% | 8% | 33% | |
| 5 | 小圈子 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 33 | 19 | +14 | 21 | 50% | 25% | 25% | |
| 6 | 曉麗 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 35 | 22 | +13 | 19 | 50% | 8% | 42% | |
| 7 | 毛哥足球隊 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 43 | 23 | +20 | 18 | 42% | 25% | 33% | |
| 8 | Smart FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 42 | 25 | +17 | 17 | 33% | 42% | 25% | |
| 9 | 高山之友 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 43 | 46 | -3 | 17 | 42% | 17% | 42% | |
| 10 | 大水牛 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 6 | 30 | 40 | -10 | 7 | 17% | 8% | 75% | |
| 11 | Sycamore FC | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 19 | 65 | -46 | 7 | 17% | 8% | 75% | |
| 12 | 銳FC | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | 25 | 46 | -21 | 5 | 8% | 17% | 75% | |
| 13 | HeHeHaHa | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 25 | 83 | -58 | 4 | 8% | 8% | 83% |
聯賽榜高級組(次循環)
聯賽榜低級組(次循環)
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 紅 | 黃 | 得 | 失 | 球差 | 分數 | 勝率 | 和率 | 負率 | |
| 1 | 毛哥足球隊 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 8 | +11 | 25 | 83% | 17% | 0% | |
| 2 | Smart FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19 | 9 | +10 | 20.5 | 50% | 50% | 0% | |
| 3 | 高山之友 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14.5 | 33% | 0% | 67% | |
| 4 | HeHeHaHa | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | +1 | 12 | 50% | 17% | 33% | |
| 5 | 銳FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 | 14 | -4 | 9.5 | 33% | 17% | 50% | |
| 6 | 大水牛 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | -6 | 9.5 | 33% | 0% | 67% | |
| 7 | Sycamore FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6.5 | 17% | 0% | 83% |
焦點分柝
賽事精華