駿二
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 紅 | 黃 | 得 | 失 | 球差 | 分數 | 勝率 | 和率 | 負率 | |
| 1 | 戰狼 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 47 | 24 | +23 | 31 | 83% | 8% | 8% | |
| 2 | 美青 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 57 | 13 | +44 | 28 | 75% | 8% | 17% | |
| 3 | 狐青 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 56 | 33 | +23 | 28 | 75% | 8% | 17% | |
| 4 | 科水心跳 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 53 | 20 | +33 | 26 | 67% | 17% | 17% | |
| 5 | 快樂波友 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | 32 | 35 | -3 | 21 | 58% | 0% | 42% | |
| 6 | 風味館FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 15 | 24 | 34 | -10 | 19 | 50% | 8% | 42% | |
| 7 | 紅軍 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | 45 | 30 | +15 | 18 | 42% | 25% | 33% | |
| 8 | BDFC | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 20 | 34 | -14 | 16 | 42% | 8% | 50% | |
| 9 | AMA | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 27 | 39 | -12 | 9 | 25% | 0% | 75% | |
| 10 | FGFC | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 9 | 25 | 36 | -11 | 8 | 17% | 17% | 67% | |
| 11 | 270B | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 12 | 39 | -27 | 8 | 17% | 17% | 67% | |
| 12 | 屯綜太子 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 20 | 37 | -17 | 7 | 17% | 8% | 75% | |
| 13 | SWFC | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 15 | 59 | -44 | 7 | 17% | 8% | 75% |
聯賽榜高級組(次循環)
聯賽榜低級組(次循環)
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 紅 | 黃 | 得 | 失 | 球差 | 分數 | 勝率 | 和率 | 負率 | |
| 1 | FGFC | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | 4 | +9 | 19 | 83% | 0% | 17% | |
| 2 | 紅軍 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 15 | 9 | +6 | 18 | 33% | 50% | 17% | |
| 3 | AMA | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 17.5 | 67% | 17% | 17% | |
| 4 | BDFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 15 | 33% | 17% | 50% | |
| 5 | 270B | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 11 | 33% | 17% | 50% | |
| 6 | 屯綜太子 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9.5 | 33% | 0% | 67% | |
| 7 | SWFC | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 6.5 | 17% | 0% | 83% |
焦點分柝
賽事精華