昇組
聯賽榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 紅 | 黃 | 得 | 失 | 球差 | 分數 | 勝率 | 和率 | 負率 | |
| 1 | 惠民 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 40 | 21 | +19 | 34 | 79% | 7% | 14% | |
| 2 | 明輝答案 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 26 | 18 | +8 | 25 | 50% | 29% | 21% | |
| 3 | 石叁聯 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 28 | 23 | +5 | 24 | 50% | 21% | 29% | |
| 4 | 犯醉集團 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 31 | 29 | +2 | 23 | 50% | 14% | 36% | |
| 5 | amicizia | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 12 | 35 | 36 | -1 | 14 | 29% | 14% | 57% | |
| 6 | 講隊B | 14 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 19 | 27 | -8 | 13 | 14% | 50% | 36% | |
| 7 | 新育新 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 7 | 22 | 33 | -11 | 12 | 21% | 21% | 57% | |
| 8 | HTU | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 13 | 27 | -14 | 11 | 21% | 14% | 64% |
焦點分柝
賽事精華