駿三
紅黃牌-高級組(次循環)
| 球員 | 所屬球隊 | 黃牌 | 紅牌 |
| 邱子龍 | 育新 | 0 | 1 |
| 梁叡熙 | 育新 | 1 | 0 |
| 梁煒楠 | 曉麗 | 2 | 0 |
| 黃永聰 | 左腳幻想 | 1 | 0 |
| 劉嘉樂 | 曉麗 | 1 | 0 |
| 林富貴 | CNC | 1 | 0 |
| 郭沛宏 | 小圈子 | 1 | 0 |
| 林明聰 | 小圈子 | 1 | 0 |
| 鄧俊銘 | 小圈子 | 1 | 0 |
| 陳逸山 | 瑞龍 | 1 | 0 |
| 廖俊鴻 | 瑞龍 | 1 | 0 |
| 黃宏立 | 左腳幻想 | 1 | 0 |
| Cheung Tung Lok | 曉麗 | 1 | 0 |
| 蘇振熙 | 小圈子 | 1 | 0 |
| 蘇浩賢 | 瑞龍 | 1 | 0 |
| 梁子聰 | CNC | 1 | 0 |
| 施德賢 | 左腳幻想 | 1 | 0 |
紅黃牌
| 球員 | 所屬球隊 | 黃牌 | 紅牌 |
| 周俊傑 | Sycamore FC | 1 | 1 |
| 鍾瑞雄 | 左腳幻想 | 0 | 1 |
| 黎錦滔 | 毛哥足球隊 | 0 | 1 |
| 林世龍 | CNC | 0 | 1 |
| 梁叡熙 | 育新 | 2 | 0 |
| 陳家謙 | 大水牛 | 2 | 0 |
| 梁煒楠 | 曉麗 | 1 | 0 |
| 余豐瑋 | Smart FC | 2 | 0 |
| 麥鎮然 | 銳FC | 2 | 0 |
| 崔燕耀 | 大水牛 | 2 | 0 |
| 歐陽峻彥 | 銳FC | 1 | 0 |
| 彭康賢 | 瑞龍 | 2 | 0 |
| 蕭梓濤 | 小圈子 | 2 | 0 |
| 葉順昌 | 小圈子 | 2 | 0 |
| 巫汝邦 | 瑞龍 | 2 | 0 |
| 黃永聰 | 左腳幻想 | 1 | 0 |
| 張卓軒 | 銳FC | 1 | 0 |
| 劉嘉樂 | 曉麗 | 1 | 0 |
| 李鎮威 | 左腳幻想 | 1 | 0 |
| 周嘉豪 | CNC | 1 | 0 |
| 謝文廸 | 育新 | 1 | 0 |
| 邱健基 | 高山之友 | 1 | 0 |
| 劉家誠 | 瑞龍 | 1 | 0 |
| 葉頌賢 | 曉麗 | 1 | 0 |
| 鄒迪匤 | 毛哥足球隊 | 1 | 0 |
| 葉德盛 | 毛哥足球隊 | 1 | 0 |
| 黃楚城 | Smart FC | 1 | 0 |
| 陳嘉誠 | 小圈子 | 1 | 0 |
| 蔡日峯 | 大水牛 | 1 | 0 |
| 黃易德 | 曉麗 | 1 | 0 |
| 區?逸 | 毛哥足球隊 | 1 | 0 |
| 鍾哿謙 | CNC | 1 | 0 |
| 陳肇軒 | Smart FC | 1 | 0 |
| 何俊銘 | 曉麗 | 1 | 0 |
| 葉存禮 | 小圈子 | 1 | 0 |
| 甄嘉俊 | CNC | 1 | 0 |
| 鍾志遠 | 高山之友 | 1 | 0 |
| 林梓龍 | CNC | 1 | 0 |
| 萬偉麟 | Sycamore FC | 1 | 0 |
| 鄭嘉耀 | 瑞龍 | 1 | 0 |
| 曾世昌 | 高山之友 | 1 | 0 |
| 鄺石 | 高山之友 | 1 | 0 |
| 張志恒 | 小圈子 | 1 | 0 |
| 黃松年 | Smart FC | 1 | 0 |
| 呂思 | Sycamore FC | 1 | 0 |
| 萬梓鋒 | 銳FC | 1 | 0 |
| 盧耀民 | 小圈子 | 1 | 0 |
焦點分柝
賽事精華