昇組
紅黃牌
| 球員 | 所屬球隊 | 黃牌 | 紅牌 |
| 廖瑋楊 | amicizia | 2 | 1 |
| 陳嘉誠 | 講隊B | 0 | 1 |
| 蘇俊賢 | 犯醉集團 | 0 | 1 |
| 楊弘毅 | 星際 | 0 | 1 |
| 唐卓朗 | 星際 | 0 | 1 |
| 陳開旺 | 講隊B | 0 | 1 |
| 熊健沂 | 新育新 | 2 | 0 |
| 連俊傑 | amicizia | 2 | 0 |
| 翁家俊 | 石叁聯 | 1 | 0 |
| 伍永康 | 講隊B | 4 | 0 |
| 單曉陽 | amicizia | 3 | 0 |
| 譚湋錤 | 石叁聯 | 3 | 0 |
| 劉俊廷 | 新育新 | 2 | 0 |
| 姚榮基 | amicizia | 2 | 0 |
| 譚湋錀 | 石叁聯 | 2 | 0 |
| 邱子龍 | 新育新 | 2 | 0 |
| 傅嘉豪 | 犯醉集團 | 2 | 0 |
| 范家朗 | 犯醉集團 | 2 | 0 |
| 黎卓然 | 惠民 | 1 | 0 |
| 何政衛 | 惠民 | 1 | 0 |
| 鄭駿謙 | 惠民 | 1 | 0 |
| 郭志鍵 | 明輝答案 | 1 | 0 |
| 廖子源 | 星際 | 1 | 0 |
| 周聲傑 | 明輝答案 | 1 | 0 |
| 黎家和 | 星際 | 1 | 0 |
| 陳泰佑 | 石叁聯 | 1 | 0 |
| 蘇靖希 | 新育新 | 1 | 0 |
| 許鴻敏 | 講隊B | 1 | 0 |
| 張子鍵 | 講隊B | 1 | 0 |
| 朱銘禧 | 石叁聯 | 1 | 0 |
| 翁日朗 | 惠民 | 1 | 0 |
| 黎宇橋 | amicizia | 1 | 0 |
| 黄龍雁 | 明輝答案 | 1 | 0 |
| 林灝暘 | amicizia | 1 | 0 |
| 黃盟希 | 講隊B | 1 | 0 |
| 葉凱傑 | 石叁聯 | 1 | 0 |
| 譚于傑 | 講隊B | 1 | 0 |
| 卓心朗 | HTU | 1 | 0 |
| 趙汝東 | amicizia | 1 | 0 |
| 廖燦樞 | 犯醉集團 | 1 | 0 |
| 朱棣強 | 星際 | 1 | 0 |
| 廖世豪 | 明輝答案 | 1 | 0 |
| A. DREDON | 石叁聯 | 1 | 0 |
| 黃䁱烽 | 石叁聯 | 1 | 0 |
| 蔣展雄 | HTU | 1 | 0 |
| 程詩竣 | 惠民 | 1 | 0 |
| 周晉傑 | 惠民 | 1 | 0 |
| 黃皓兒 | 明輝答案 | 1 | 0 |
| 黃子奇 | 講隊B | 1 | 0 |
| 伍暵霖 | 講隊B | 1 | 0 |
| 沙比 | 石叁聯 | 1 | 0 |
| 廖嘉俊 | 犯醉集團 | 1 | 0 |
焦點分柝
賽事精華