九龍區
| 球場名稱 | 簡稱 | 所屬區份 | 看台 | 更衣室 | 沐浴設備 |
| 九龍仔公園 1 號 | 九龍仔 (1) | 九龍城 | √ | √ | - |
| 九龍仔公園 2 號 | 九龍仔 (2) | 九龍城 | √ | √ | √ |
| 土瓜灣遊樂場 1 號 | 土瓜灣 (1) | 九龍城 | √ | - | - |
| 土瓜灣遊樂場 2 號 | 土瓜灣 (2) | 九龍城 | √ | - | - |
| 巴富街運動場 | 巴富街 | 九龍城 | √ | √ | √ |
| 牛津道遊樂場 | 牛津道 | 九龍城 | √ | - | - |
| 佛光街遊樂場 | 佛光街 | 九龍城 | √ | - | - |
| 何文田體育館 | 何文田體育館 | 九龍城 | √ | √ | √ |
| 賈炳達道遊樂場 | 賈炳達道 | 九龍城 | √ | - | - |
| 聯合道 | 聯合道 | 九龍城 | √ | - | - |
| 馬頭圍道遊樂場 | 馬頭圍道 | 九龍城 | √ | √ | - |
| 摩士公園 1 號 | 摩士公園 (1) | 黃大仙 | √ | √ | √ |
| 摩士公園 2 號 | 摩士公園 (2) | 黃大仙 | √ | √ | √ |
| 摩士公園 3 號 | 摩士公園 (3) | 黃大仙 | √ | √ | √ |
| 慈雲山中央遊樂場 1 號 | 慈雲山中央 (1) | 黃大仙 | √ | - | - |
| 慈雲山中央遊樂場 2 號 | 慈雲山中央 (2) | 黃大仙 | √ | - | - |
| 晏架街遊樂場 | 晏架街 | 油尖旺 | √ | √ | - |
| 麥花臣遊樂場 | 麥花臣 | 油尖旺 | √ | √ | √ |
| 詩歌舞街遊樂場 | 詩歌舞街 | 油尖旺 | √ | - | - |
| 石硤尾公園第三期 | 石硤尾公園 | 深水埗 | √ | - | - |
| 李鄭屋遊樂場 | 李鄭屋 | 深水埗 | √ | - | - |
| 花墟公園1號 | 花墟公園 (1) | 深水埗 | √ | √ | √ |
| 花墟公園2號 | 花墟公園 (2) | 深水埗 | √ | √ | √ |
| 長沙灣遊樂場 1 號 | 長沙灣 (1) | 深水埗 | √ | √ | √ |
| 長沙灣遊樂場 2 號 | 長沙灣 (2) | 深水埗 | √ | √ | √ |
| 保安道遊樂場 | 保安道 | 深水埗 | √ | - | - |
| 荔枝角公園第一期 | 荔枝角公園第一期 | 深水埗 | √ | √ | √ |
| 荔枝角公園第三期 | 荔枝角公園第三期 | 深水埗 | √ | √ | √ |
| 偉智街遊樂場 | 偉智街 | 深水埗 | √ | - | - |
| 深水埗運動場 | 深水埗運動場 | 深水埗 | √ | - | - |
| 楓樹街遊樂場 | 楓樹街 | 深水埗 | √ | √ | - |
| 興華街遊樂場 | 興華街遊樂場 | 深水埗 | √ | - | - |
| 大坑東邨一號遊樂場 | 大坑東邨 | 深水埗 | √ | √ | - |
| 沙咀道遊樂場 1 號 | 沙咀道 (1) | 荃灣 | √ | √ | √ |
| 沙咀道遊樂場 2 號 | 沙咀道 (2) | 荃灣 | √ | √ | √ |
| 城門谷公園 | 城門谷 | 荃灣 | √ | √ | √ |
| 九龍灣遊樂場 | 九龍灣 | 觀塘 | √ | - | - |
| 三家村遊樂場 1 號 | 三家村 (1) | 觀塘 | √ | - | - |
| 牛頭角下村 | 牛頭角下村 | 觀塘 | √ | - | - |
| 秀雅道遊樂場 2 號 | 秀雅道 (2) | 觀塘 | √ | √ | √ |
| 秀雅道遊樂場 3 號 | 秀雅道 (3) | 觀塘 | √ | √ | √ |
| 坪石遊樂場 | 坪石遊樂場 | 觀塘 | √ | √ | - |
| 康寧道遊樂場1號 | 康寧道遊樂場(舊) | 觀塘 | √ | - | - |
| 藍田配水庫 1 號 | 藍田配水庫 (1) | 觀塘 | √ | - | - |
| 藍田配水庫 2 號 | 藍田配水庫 (2) | 觀塘 | √ | - | - |
| 觀塘遊樂場 1 號 | 觀塘 (1) | 觀塘 | √ | √ | √ |
| 觀塘遊樂場 2 號 | 觀塘 (2) | 觀塘 | √ | √ | √ |
| 秀明道公園 | 秀明道 | 觀塘 | √ | √ | √ |
| 高山道公園 | 高山道 | 九龍城 | √ | - | √ |
| 亞皆老街遊樂場 | 亞皆老街 | 九龍城 | √ | - | √ |
| 東啟德遊樂場 | 東啟德 | 黃大仙區 | - | √ | √ |
| 大環山公園 | 大環山 | 九龍城 | √ | √ | √ |
| 九龍公園 | 九龍公園 | 油尖旺 | √ | √ | √ |
| 康寧道公園一期 | 康寧道公園(新) | 觀塘 | √ | √ | √ |
港島區
| 球場名稱 | 簡稱 | 所屬區份 | 看台 | 更衣室 | 沐浴設備 |
| 修頓遊樂場 | 修頓 | 港島 | √ | √ | - |
| 維多利亞公園 1 號 | 維園 (1) | 港島 | √ | √ | - |
| 維多利亞公園 2 號 | 維園 (2) | 港島 | √ | √ | - |
| 維多利亞公園 3 號 | 維園 (3) | 港島 | √ | √ | - |
| 維多利亞公園 4 號 | 維園 (4) | 港島 | √ | √ | - |
| 維多利亞公園 5 號 | 維園 (5) | 港島 | √ | √ | - |
| 維多利亞公園 6 號 | 維園 (6) | 港島 | √ | √ | - |
新界區
| 球場名稱 | 簡稱 | 所屬區份 | 看台 | 更衣室 | 沐浴設備 |
| 葵涌運動場 1 號 | 葵涌運動場 (1) | 葵青 | √ | - | - |
| 葵涌運動場 2 號 | 葵涌運動場 (2) | 葵青 | √ | - | - |
| 興芳路遊樂場 1 號(林士德) | 興芳路 (1) | 葵青 | √ | √ | - |
| 興芳路遊樂場 2 號(林士德) | 興芳路 (2) | 葵青 | √ | √ | - |
| 青衣公園 | 青衣公園 | 葵青 | √ | √ | √ |
| 石排街遊樂場 | 石排街 | 葵青 | √ | √ | √ |
| 馬鞍山遊樂場 | 馬鞍山 | 沙田 | √ | - | - |
| 牛皮沙街遊樂場 | 牛皮沙街 | 沙田 | √ | - | - |
| 沙田圍遊樂場 | 沙田圍 | 沙田 | √ | √ | √ |
| 排頭村遊樂場 | 排頭村 | 沙田 | √ | - | - |
| 東涌 | 東涌 | 東涌 | √ | √ | √ |
| 安捷街足球場 | 安捷街 | 葵青 | √ | - | - |